Rezultate Bacalaureat 2010 - JUDETUL TULCEA
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2010
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2010 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba şi literatura româna | Limba şi literatura materna | Limba moderna studiata - competente | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere - scris | Competente digitale | Media | Rezultatul final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competente | Scris | Contestatie | Nota finala | Competente | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | |||||||||||||
| 1 | 1089 | 141055 | LICEUL DE ARTA "GEORGE GEORGESCU" TULCEA | NU | Zi | Muzica | Utilizator avansat | 6.5 | 6.5 | Limba engleza | A2-A1-B2-A2-A2 | Istorie | Geografie | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | 5.95 | 5.95 | 5.4 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 993 | 133205 | GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRATESCU" ISACCEA | NU | Frecventa redusa | Stiinte Sociale | Utilizator avansat | 5.15 | 6.2 | 6.2 | Limba franceza | B1-A1-B2-A2-A2 | Istorie | Geografie | Utilizator nivel mediu | |||||||||||
|   | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | 10278 | LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" TULCEA | NU | Zi | Matematica-Informatica | Utilizator experimentat | 9.6 | 9.6 | Limba engleza | B2-B2-B2-B2-B2 | Matematica T1 | Fizica | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 836 | 117079 | GRUP SCOLAR "ANGHEL SALIGNY" TULCEA | DA | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii |   | 5.3 | 5.3 | Limba franceza |   | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator incepator | ||||||||||||
|   | 9.5 | 9.5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 319 | 47711 | LICEUL PEDAGOGIC TULCEA | NU | Zi | Filologie | Utilizator experimentat | 8.75 | 8.75 | Limba franceza | B2-A2-B1-B2-B2 | Istorie | Geografie | Utilizator avansat | ||||||||||||
|   | 8.05 | 8.05 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 504 | 70548 | LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" TULCEA | NU | Zi | Stiinte Sociale | Utilizator experimentat | 7.65 | 7.65 | Limba engleza | B2-B1-B2-B2-B2 | Istorie | Geografie | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 6.9 | 6.9 | 8.6 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1230 | 152228 | GRUP SCOLAR AGRICOL TOPOLOG | NU | Zi | Tehnician in activitati de comert | Utilizator avansat | 7.7 | 7.7 | Limba franceza | A2-A2-A2-A2-A2 | Matematica T2 | Economie | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | 3.25 | 3.25 | 5.8 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 1231 | 152237 | LICEUL PEDAGOGIC TULCEA | NU | Frecventa redusa | Stiinte Sociale | Utilizator avansat | 6.8 | 6.8 | Limba franceza | B2-A1-B1-A1-A1 | Istorie | Geografie | Utilizator avansat | ||||||||||||
|   | 3.9 | 3.9 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 1982 | 202330 | LICEUL PEDAGOGIC TULCEA | NU | Zi | Filologie | Utilizator avansat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza | B2-A2-B2-B1-A2 | Istorie | Geografie | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 488 | 69166 | COLEGIUL DOBROGEAN "SPIRU HARET" TULCEA | NU | Zi | Filologie | Utilizator experimentat | 6.5 | 6.5 | Limba engleza | B2-B2-B2-B2-B2 | Istorie | Economie | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 9.4 | 9.4 | 7.35 | 7.35 | ||||||||||||||||||||||
