Rezultate Bacalaureat 2010 - JUDETUL SALAJ
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2010
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2010 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba şi literatura româna | Limba şi literatura materna | Limba moderna studiata - competente | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere - scris | Competente digitale | Media | Rezultatul final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competente | Scris | Contestatie | Nota finala | Competente | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | |||||||||||||
| 1 | 669 | 36292 | GRUP SCOLAR "OCTAVIAN GOGA" JIBOU | NU | Zi | Tehnician in instalatii electrice | Utilizator experimentat | 7.9 | 7.9 | Limba engleza | B2-A2-B2-A2-A2 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2105 | 143260 | GRUP SCOALR "LIVIU REBREANU" HIDA | NU | Frecventa redusa | Tehnician mecatronist | Utilizator avansat | 6.2 | 6.2 | Limba engleza | B2-A1-B2-A1-A1 | Matematica T2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana T2 | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1808 | 122787 | GRUP SCOLAR "MIHAI VITEAZUL" ZALAU | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | Utilizator avansat | 6.85 | 6.85 | Limba engleza | B2-A1-B2-A2-A2 | Matematica T2 | Chimie anorganica T2 Nivel I | Utilizator avansat | ||||||||||||
|   | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | NU | Zi | Filologie | Utilizator experimentat | 10 | 10 | Limba engleza |   | Istorie | Psihologie | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1437 | 93931 | GRUP SCOLAR "CSEREY-GOGA" | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | Utilizator nivel mediu | 7.3 | 7.3 | Limba engleza | B2-A1-B2-A1-A1 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | 6.4 | 6.4 | 7.8 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 123 | 2976 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | NU | Zi | Matematica-Informatica | Utilizator experimentat | 9.2 | 9.2 | Limba engleza | B2-B2-B2-B2-B2 | Matematica T1 | Informatica T1 intensiv Pascal | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2178 | 148791 | COLEGIUL TEHNIC "ALESANDRU PAPIU ILARIAN" ZALAU | NU | Zi | Tehnician transporturi | Utilizator avansat | 6.3 | 6.1 | 6.3 | Limba engleza | B2-A1-B2-A1-A1 | Matematica T2 | Fizica | Utilizator avansat | |||||||||||
|   | 5 | 5 | 6 | 5.1 | 5.1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 267 | 9057 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | NU | Zi | Matematica-Informatica | Utilizator avansat | 9.65 | 9.65 | Limba engleza | B2-B2-B2-B2-B2 | Matematica T1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana T2 | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 1136 | 71904 | COLEGIUL NATIONAL "SIMION BARNUTIU" SIMLEU SILVANIEI | NU | Zi | Matematica-Informatica | Utilizator experimentat | 7.35 | 7.35 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza | B2-B1-B2-B2-B2 | Matematica T1 | Informatica T2 Pascal | Utilizator experimentat | |||||||||||
| Utilizator experimentat | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 9.9 | 9.9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 826 | 48430 | LICEUL REFORMAT "WESSELENYI" ZALAU | NU | Zi | Matematica-Informatica | Utilizator experimentat | 8.8 | 8.8 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza | B2-B2-B2-B2-B2 | Matematica T1 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator experimentat | |||||||||||
| Utilizator experimentat | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
