Rezultate Bacalaureat 2010 - JUDETUL ILFOV
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2010
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2010 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba şi literatura româna | Limba şi literatura materna | Limba moderna studiata - competente | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere - scris | Competente digitale | Media | Rezultatul final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competente | Scris | Contestatie | Nota finala | Competente | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | |||||||||||||
| 1 | 182 | 63546 | GRUPUL SCOLAR "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | NU | Zi | Matematica-Informatica | Utilizator nivel mediu | 8.55 | 8.55 | Limba engleza | B2-B1-B2-A1-A2 | Matematica T1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana T2 | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 7.75 | 7.75 | 7.35 | 7.35 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1605 | 152257 | GRUPUL SCOLAR "DOAMNA CHIAJNA" ROSU CHIAJNA | NU | Frecventa redusa | Tehnician operator tehnica de calcul | Utilizator avansat | 5 | 5 | 5 | Limba engleza | B2-A1-B2-A2-A2 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator nivel mediu | |||||||||||
|   | 4.45 | 4.65 | 4.45 | 7.15 | 7.15 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 451 | 87554 | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "ALEXANDRU ROSETTI" VIDRA | NU | Zi | Filologie | Utilizator avansat | 6.65 | 6.65 | Limba engleza | A1-A2-A2-A2-A2 | Istorie | Geografie | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | 6.5 | 6.5 | 8.8 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2001 | 202368 | GRUPUL SCOLAR "DOAMNA CHIAJNA" ROSU CHIAJNA | NU | Frecventa redusa | Tehnician operator tehnica de calcul | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba spaniola | Neprezentat | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Neprezentat | ||||||||||||
|   | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1253 | 130032 | GRUPUL SCOLAR "PAMFIL SEICARU" CIOROGARLA | NU | Zi | Tehnician electrotehnist | Utilizator nivel mediu | 6.2 | 6.2 | Limba engleza | B2-A1-B2-A2-A2 | Matematica T2 | Fizica | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | 7.1 | 7.1 | 5.45 | 5.45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2002 | 202384 | GRUPUL SCOLAR "DOAMNA CHIAJNA" ROSU CHIAJNA | NU | Frecventa redusa | Tehnician operator tehnica de calcul | Utilizator avansat | Neprezentat | Neprezentat | Limba spaniola | B2-B1-B2-B1-B1 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1606 | 152532 | GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "BARBU A. STIRBEY" BUFTEA | NU | Zi | Matematica-Informatica | Utilizator avansat | 8.6 | 8.6 | Limba engleza | A2-A2-B2-B2-B2 | Matematica T1 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 2.95 | 3.3 | 2.95 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 842 | 111135 | GRUPUL SCOLAR "PAMFIL SEICARU" CIOROGARLA | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | Utilizator avansat | 8.35 | 8.35 | Limba engleza | B2-A1-B2-A1-A1 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | 5.45 | 5.45 | 6.45 | 6.45 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 1516 | 144773 | GRUPUL SCOLAR "PAMFIL SEICARU" CIOROGARLA | NU | Frecventa redusa | Tehnician in instalatii electrice | Utilizator nivel mediu | 5.55 | 5.55 | Limba engleza | B2-A1-B1-A1-A1 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator incepator | ||||||||||||
|   | 5.05 | 5.05 | 6.65 | 6.65 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 483 | 89648 | GRUPUL SCOLAR "PAMFIL SEICARU" CIOROGARLA | NU | Zi | Tehnician in turism | Utilizator experimentat | 7.6 | 7.6 | Limba engleza | B2-A2-B2-B1-B1 | Matematica T2 | Geografie | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | 7.05 | 7.05 | 7.15 | 7.15 | ||||||||||||||||||||||
