Rezultate Bacalaureat 2010 - JUDETUL GIURGIU
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2010
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2010 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba şi literatura româna | Limba şi literatura materna | Limba moderna studiata - competente | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere - scris | Competente digitale | Media | Rezultatul final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competente | Scris | Contestatie | Nota finala | Competente | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | |||||||||||||
| 1 | 301 | 60830 | GRUPUL SCOLAR "DIMITRIE BOLINTINEANU" BOLINTIN-VALE | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | Utilizator avansat | 7.5 | 7.5 | Limba engleza | B2-B1-B2-B1-B1 | Matematica T2 | Economie | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 8.05 | 8.05 | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 559 | 98216 | GRUPUL SCOLAR "MIRON NICOLESCU" GIURGIU | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | Utilizator nivel mediu | 7 | 7 | Limba engleza | B2-A2-B2-B2-B2 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | 4.25 | 5.4 | 5.4 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1105 | 152553 | GRUPUL SCOLAR "MIRON NICOLESCU" GIURGIU | NU | Seral | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | Utilizator avansat | 6.2 | 6.2 | Limba franceza | B2-A2-B2-B1-A2 | Matematica T2 | Fizica | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 5.9 | 5.9 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 244 | 52563 | LICEUL TEORETIC "NICOLAE CARTOJAN" GIURGIU | NU | Zi | Filologie | Utilizator experimentat | 6.95 | 6.95 | Limba engleza | B2-A2-B2-B1-B1 | Istorie | Sociologie | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 8 | 8 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 503 | 89650 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL CALUGARENI | NU | Zi | Tehnician veterinar pentru animale de companie | Utilizator experimentat | 8.55 | 8.55 | Limba engleza | B2-A2-B2-B1-B1 | Matematica T2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana T2 | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | 5.15 | 5.15 | 8.1 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 179 | 38732 | .LICEUL TEORETIC "TUDOR VIANU" GIURGIU | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | Utilizator avansat | 9 | 9 | Limba engleza | B2-A2-B2-B2-B2 | Matematica T2 | Chimie organica T1 Nivel II | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 6.8 | 6.8 | 9.7 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1106 | 152873 | GRUPUL SCOLAR NAVAL"VICEAMIRAL IOAN BALANESCU" | DA | Seral | Tehnician electrotehnist |   | 5.1 | 5.1 | Limba engleza |   | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | 1.35 | 1.35 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 1666 | 202438 | GRUPUL SCOLAR NAVAL"VICEAMIRAL IOAN BALANESCU" | DA | Zi | Tehnician transporturi |   | 5 | 5 | Limba engleza |   | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Neprezentat | ||||||||||||
|   | 5.7 | 5.7 | Neprezentat | Neprezentat | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 943 | 137764 | LICEUL TEORETIC "NICOLAE CARTOJAN" GIURGIU | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | Utilizator avansat | 6.15 | 6.15 | Limba franceza | A2-A1-B1-B1-B1 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator avansat | ||||||||||||
|   | 6.9 | 6.9 | 5.1 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 402 | 75390 | .LICEUL TEORETIC "TUDOR VIANU" GIURGIU | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | Utilizator avansat | 8.4 | 8.4 | Limba engleza | B2-B1-B2-B2-B2 | Matematica T2 | Chimie organica T1 Nivel II | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 6.45 | 6.45 | 7.95 | 7.95 | ||||||||||||||||||||||
