Rezultate Bacalaureat 2010 - JUDETUL COVASNA
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2010
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2010 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba şi literatura româna | Limba şi literatura materna | Limba moderna studiata - competente | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere - scris | Competente digitale | Media | Rezultatul final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competente | Scris | Contestatie | Nota finala | Competente | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | |||||||||||||
| 1 | 103 | 12666 | LICEUL TEORETIC ,,MIRCEA ELIADE" INTORSURA BUZAULUI | NU | Zi | Filologie | Utilizator avansat | 8.75 | 8.75 | Limba engleza | B2-B2-B2-B2-B2 | Istorie | Geografie | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 647 | 62810 | LICEUL TEORETIC "SZEKELY MIKO" SF.GHEORGHE | NU | Zi | Filologie | Utilizator avansat | 6.35 | 6.35 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna | A2-A2-B2-B1-B1 | Istorie | Geografie | Utilizator avansat | |||||||||||
| Utilizator avansat | 8.45 | 8.45 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 257 | 28240 | SCOALA NORMALA "BOD PETER" TG.SECUIESC | NU | Zi | Filologie | Utilizator experimentat | 7.3 | 7.3 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza | B2-B2-B2-B2-B2 | Istorie | Geografie | Utilizator avansat | |||||||||||
| Utilizator avansat | 8.5 | 8.5 | 9.65 | 9.65 | 9.7 | 9.7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 632 | 61478 | GRUP SCOLAR "GABOR ARON" TG.SECUIESC | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | Utilizator avansat | 8.3 | 8.3 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza | B2-A2-B2-B2-B2 | Matematica T2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana T2 | Utilizator nivel mediu | |||||||||||
| Utilizator experimentat | 9.45 | 9.45 | 7.6 | 7.6 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1530 | 152301 | GRUP SCOLAR "PUSKAS TIVADAR" SF.GHEORGHE | NU | Seral | Tehnician in automatizari | Utilizator nivel mediu | 3.8 | 3.8 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza | A2-A2-B2-A1-A1 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator avansat | |||||||||||
| Utilizator avansat | 5.45 | 5.45 | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1390 | 130029 | GRUP SCOLAR ECONOMIC - ADMINISTRATIV BERDE ARON SF.GHEORGHE | NU | Zi | Organizator banqueting | Utilizator experimentat | 5 | 5 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza | B2-A2-B2-B2-B2 | Matematica T2 | Geografie | Utilizator avansat | |||||||||||
| Utilizator avansat | 5.55 | 5.55 | 6.75 | 6.75 | 7.7 | 7.7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 351 | 37453 | GRUP SCOLAR ECONOMIC - ADMINISTRATIV BERDE ARON SF.GHEORGHE | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | Utilizator experimentat | 8.4 | 8.4 | Limba engleza | B2-B2-B2-B2-B2 | Matematica T2 | Geografie | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 132 | 15657 | GRUP SCOLAR "APOR PETER" TG.SECUIESC | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | Utilizator experimentat | 9.5 | 9.5 | Limba engleza | B2-B2-B2-B2-B2 | Matematica T2 | Geografie | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 8.45 | 8.45 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 12116 | GRUP SCOLAR "BAROTI SZABO DAVID" BARAOLT | NU | Zi | Matematica-Informatica | Utilizator experimentat | 8.9 | 8.9 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza | B2-B2-B2-B2-B2 | Matematica T1 | Chimie organica T1 Nivel I | Utilizator experimentat | |||||||||||
| Utilizator experimentat | 9.45 | 9.45 | 8.75 | 8.75 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 777 | 71906 | GRUP SCOLAR "BAROTI SZABO DAVID" BARAOLT | NU | Zi | Stiinte Sociale | Utilizator nivel mediu | 6 | 6 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna | A2-A1-A1-A1-A1 | Istorie | Psihologie | Utilizator nivel mediu | |||||||||||
| Utilizator avansat | 8 | 8 | 9.1 | 9.1 | 7.65 | 7.65 | ||||||||||||||||||||
