Rezultate Bacalaureat 2010 - JUDETUL CALARASI
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2010
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2010 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba şi literatura româna | Limba şi literatura materna | Limba moderna studiata - competente | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere - scris | Competente digitale | Media | Rezultatul final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competente | Scris | Contestatie | Nota finala | Competente | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | |||||||||||||
| 1 | 212 | 36296 | COLEGIUL NATIONAL "BARBU STIRBEI" CALARASI | NU | Zi | Matematica-Informatica | Utilizator experimentat | 9 | 9 | Limba engleza | B2-B1-B1-B1-B1 | Matematica T1 | Chimie organica T1 Nivel I | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 6.4 | 7.05 | 7.05 | 9.65 | 9.65 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 973 | 116512 | GRUP SCOLAR "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | Utilizator nivel mediu | 6.2 | 6.2 | Limba engleza | B2-A1-B2-B2-B2 | Matematica T2 | Geografie | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | 5.25 | 5.25 | 8.4 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1433 | 152229 | GRUP SCOLAR TRANSPORTURI AUTO CALARASI | NU | Frecventa redusa | Tehnician electrician/electronist auto | Utilizator avansat | 3.2 | 3.2 | Limba engleza | A2-A2-B2-A2-A2 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | 1.1 | 1.1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1434 | 152234 | COLEGIUL TEHNIC "STEFAN BANULESCU" CALARASI | DA | Frecventa redusa | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului |   | 5 | 5 | Limba franceza |   | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 923 | 111129 | LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CALARASI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | Utilizator avansat | 5.5 | 5.5 | Limba engleza | B2-B2-B2-B2-B2 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 6.6 | 6.6 | 8.15 | 8.15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1435 | 152323 | GRUP SCOLAR "DAN MATEESCU" CALARASI | NU | Frecventa redusa | Tehnician in activitati de posta | Utilizator avansat | 5 | 5 | Limba engleza | B2-A1-B2-A2-A2 | Matematica T2 | Geografie | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | 1 | 1 | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1006 | 119605 | COLEGIUL NATIONAL "BARBU STIRBEI" CALARASI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | Utilizator avansat | 7 | 7 | Limba engleza | A2-A1-B1-A1-A1 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | 7.5 | 7.5 | 5.1 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 459 | 64923 | COLEGIUL ECONOMIC CALARASI | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | Utilizator experimentat | 8.9 | 8.9 | Limba engleza | B2-A2-B2-B1-B1 | Matematica T2 | Geografie | Utilizator avansat | ||||||||||||
|   | 7.35 | 7.35 | 7.3 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 1436 | 152362 | COLEGIUL AGRICOL "SANDU ALDEA" CALARASI | NU | Zi | Tehnician veterinar | Utilizator avansat | 2.9 | 2.9 | Limba engleza | B2-A2-B2-B2-B2 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 907 | 109146 | GRUP SCOLAR "DANUBIUS" CALARASI | NU | Zi | Filologie | Utilizator experimentat | 8 | 8 | Limba engleza | B2-A2-B2-B1-B1 | Istorie | Filosofie | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
