Rezultate Bacalaureat 2010 - JUDETUL BRAILA
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2010
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2010 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba şi literatura româna | Limba şi literatura materna | Limba moderna studiata - competente | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere - scris | Competente digitale | Media | Rezultatul final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competente | Scris | Contestatie | Nota finala | Competente | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | |||||||||||||
| 1 | 736 | 55905 | LICEUL PEDAGOGIC "D.P.PERPESSICIUS" BRAILA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | Utilizator experimentat | 8.5 | 8.5 | Limba engleza | B2-A1-B2-A2-A2 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1777 | 152176 | COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BRAILA | NU | Zi | Tehnician in activitati de comert | Utilizator experimentat | 7.25 | 7.25 | Limba engleza | B2-A2-B2-A2-A2 | Matematica T2 | Geografie | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | 1.15 | 1.15 | 8.6 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1778 | 152285 | LICEUL PEDAGOGIC "D.P.PERPESSICIUS" BRAILA | NU | Zi | Matematica-Informatica | Utilizator experimentat | 8 | 8 | Limba engleza | B2-B2-B2-B1-B1 | Matematica T1 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 3.35 | 3.6 | 3.35 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1779 | 152319 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "C.D.NENITESCU" BRAILA | DA | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului |   | 5 | 5 | Limba engleza |   | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator avansat | ||||||||||||
|   | 4.3 | 4.3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1780 | 152326 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "PANAIT ISTRATI" BRAILA | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | Utilizator experimentat | 8 | 8 | Limba engleza | B2-B1-B2-B1-B1 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 3.8 | 3.8 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1592 | 140369 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "ANGHEL SALIGNY" BRAILA | DA | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul |   | 6.95 | 6.95 | Limba engleza |   | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator avansat | ||||||||||||
|   | 4.15 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 951 | 76124 | COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BRAILA | NU | Zi | Tehnician in turism | Utilizator experimentat | 7.3 | 7.3 | Limba engleza | B2-B2-B2-B2-B2 | Matematica T2 | Geografie | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 6.4 | 6.4 | 9.05 | 9.05 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 72 | 4148 | LICEUL DE ARTA "HARICLEA DARCLEE" BRAILA | NU | Zi | Arhitectura, arte ambientale si design | Utilizator experimentat | 9.4 | 9.4 | Limba engleza | B2-B2-B2-B2-B2 | Istorie | Geografie | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 376 | 24648 | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE BALCESCU" BRAILA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | Utilizator experimentat | 8 | 8 | Limba engleza | B2-B2-B2-B2-B2 | Matematica T2 | Chimie organica T1 Nivel II | Utilizator experimentat | ||||||||||||
|   | 8.65 | 8.65 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 2614 | 202352 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "CONSTANTIN BRANCOVEANU" BRAILA | NU | Frecventa redusa | Tehnician mecatronist | Utilizator avansat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza | B2-A1-B2-A1-A1 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator nivel mediu | ||||||||||||
|   | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | ||||||||||||||||||||||
