Rezultate bacalaureat 2009 - JUDETUL VRANCEA
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2009
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2009 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | 522 | 34829 | COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" FOCSANI | NU | Zi | Stiinte Sociale | 9.5 | 7.95 | 7.95 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Geografie (clasa a XII-a) | Educatie fizica Handbal Matematica MT3 M4 | ||||||||||||||
| 8.05 | 8.05 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1439 | 98591 | COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D. COTEA" FOCSANI | NU | Zi | Tehnician analize produse alimentare | 7 | 7.3 | 7.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Determ. valorii nutritive a produselor alimentare; Tehnica analizelor de laborator | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 7.25 | 7.25 | 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 849 | 56499 | LICEUL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" FOCSANI | NU | Zi | Filologie | 7.5 | 9.2 | 9.2 | Limba spaniola - L1, L2 1-2 ore | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 intensiv | Psihologie | ||||||||||||||
| 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1812 | 124055 | COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D. COTEA" FOCSANI | NU | Zi | Tehnician analize produse alimentare | 6 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Determ. valorii nutritive a produselor alimentare; Tehnica analizelor de laborator | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 8.8 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1059 | 70918 | LICEUL TEORETIC " EMIL BOTTA" ADJUD | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8 | 7.55 | 7.55 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 8.8 | 8.8 | 9.9 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2370 | 158865 | COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" FOCSANI | NU | Seral | Mecanica (2007) | 5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 7.4 | 7.4 | 7 | 7 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2381 | 159476 | COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" FOCSANI | NU | Seral | Mecanica (2007) | 5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 1252 | 85661 | COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" FOCSANI | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 10 | 7.25 | 7.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 7.05 | 7.05 | 7 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 274 | 19273 | LICEUL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" FOCSANI | NU | Zi | Stiinte Sociale | 9 | 8.85 | 8.85 | Limba spaniola - L1, L2 1-2 ore | 9.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Sociologie | Educatie fizica Handbal Limba franceza - L1 normal, L2 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 2535 | 170937 | GRUPUL SCOLAR "G.G. LONGINESCU" FOCSANI | NU | Zi | Tehnician designer mobila si amenajari interioare | 9 | 3.65 | 3.45 | 3.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Materii prime si materiale pentru mobila si amenajari interioare; Calitatea mobilei | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||
| 6.05 | 6.05 | 9.25 | 9.25 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
