Rezultate bacalaureat 2009 - JUDETUL VALCEA
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2009
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2009 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | 386 | 6352 | COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU LAHOVARI" RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 9.8 | 9.8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 9.3 | 9.3 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 846 | 16868 | COLEGIUL NATIONAL "GIB MIHAESCU" DRAGASANI | NU | Zi | Filologie | 10 | 9.2 | 9.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba franceza - L1 intensiv | Educatie fizica Handbal Biologie vegetala si animala | ||||||||||||||
| 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2953 | 92870 | GRUPUL SCOLAR BRATIANU DRAGASANI | NU | Zi | Tehnician veterinar pentru animale de companie | 8.5 | 7.8 | 7.8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Manag calit in dom sanitar veterinar; Anatomia si fiziologia animalelor de companie | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2439 | 71481 | GRUPUL SCOLAR "HENRI COANDA" RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Tehnician de telecomunicatii | 10 | 6.5 | 6.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1475 | 35374 | COLEGIUL NATIONAL "MIRCEA CEL BATRIN" RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9 | 8.1 | 8.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 8.45 | 8.45 | 9.7 | 9.7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1026 | 21748 | GRUP SCOLAR "ANTIM IVIREANU" RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Filologie | 10 | 9.5 | 9.5 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba latina | Educatie fizica Handbal Logica si argumentare | ||||||||||||||
| 9.9 | 9.9 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2459 | 72034 | COLEGIUL NATIONAL "MIRCEA CEL BATRIN" RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 8.5 | 6.8 | 6.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Maiestrie sportiva | Istorie | ||||||||||||||
| 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4172 | 171032 | GRUPUL SCOLAR "HENRI COANDA" RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Tehnician transporturi | 7 | 5.8 | 5.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 3.8 | 3.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 1191 | 26300 | GRUP SCOLAR PREDA BUZESCU BERBESTI | NU | Zi | Filologie | 9 | 7.8 | 7.8 | Limba franceza - L1 intensiv | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Literatura universala | Educatie fizica Handbal Istorie | ||||||||||||||
| 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 510 | 8563 | COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU LAHOVARI" RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 10 | 10 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Fizica | Educatie fizica Handbal Economie | ||||||||||||||
| 9.1 | 9.1 | 9.7 | 9.7 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
