Rezultate bacalaureat 2009 - JUDETUL TIMIS
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2009
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2009 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | 2894 | 70414 | GRUP SCOLAR DE CHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI "AZUR" TIMISOARA | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 9 | 7.6 | 7.6 | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 10 | Matematica MT2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 7.55 | 7.55 | 7.9 | 7.9 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6133 | 152474 | LICEUL "IOAN SLAVICI" TIMISOARA | NU | Seral | Economic (2007) | 6 | 5.45 | 5.45 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 5.25 | 5.25 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5511 | 135029 | GRUP SCOLAR "ROMULUS PARASCHIVOIU" LOVRIN | NU | FrecvenAA redusA | Tehnician in activitati economice | 7 | 7.8 | 7.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 5.8 | 5.8 | 9.4 | 9.4 | 8.25 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3274 | 79645 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL TRANSP.CAI FERATE TIMISOARA | NU | Zi | Tehnician in instalatii electrice | 9 | 6.55 | 6.55 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 8.4 | 8.4 | 9.3 | 9.3 | 8.65 | 8.65 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1492 | 36346 | LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" TIMISOARA | NU | Zi | Invatator - educatoare | 10 | 9.2 | 9.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT3 M4 | Pedagogie | Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 7.25 | 7.25 | 8.7 | 8.7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 206 | COLEGIUL NATIONAL BANATEAN TIMISOARA | NU | Zi | Stiinte Sociale | 10 | 9.8 | 9.8 | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Psihologie | Educatie fizica Baschet Limba engleza - L1 normal, L2 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2308 | 55403 | GRUP SCOLAR DE CHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI "AZUR" TIMISOARA | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 9 | 8.2 | 8.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 8.8 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 848 | 20358 | GRUP SCOLAR DE CHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI "AZUR" TIMISOARA | NU | Zi | Tehnician chimist de laborator | 9.5 | 8.1 | 8.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Materii prime si materiale pentru industria chimica; Analiza apei | Biologie vegetala si animala | ||||||||||||||
| 9.85 | 9.85 | 9.45 | 9.45 | 9.85 | 9.85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6445 | 170877 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "EMANUIL UNGUREANU" TIMISOARA | NU | FrecvenAA redusA | Turism si alimentatie publica (2007) | 7 | 4.1 | 4.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 2 | Marketing | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 7.25 | 7.25 | 6.8 | 6.8 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 5981 | 147543 | GRUP SCOLAR ENERGETIC TIMISOARA | NU | FrecvenAA redusA | Electrotehnica (2007) | 8 | 5.65 | 5.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 6.35 | 6.35 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||
