Rezultate bacalaureat 2009 - JUDETUL MURES
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2009
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2009 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | 5019 | 208140 | GRUP SCOLAR "ELECTROMURES" TG MURES | DA | Seral | Mecanica (2007) | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1421 | 64946 | GRUP SCOLAR "DOMOKOS KAZMER" SOVATA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 8.45 | 8.45 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||
| 8.5 | 9 | 9 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 986 | 47263 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL LUDUS | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.2 | 8.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Informatica C/C++ | Educatie fizica Handbal Logica si argumentare | ||||||||||||||
| 6.8 | 6.8 | 6.8 | 9.1 | 9.1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1879 | 82246 | GRUP SCOLAR "DOMOKOS KAZMER" SOVATA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 7.9 | 7.9 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||
| 7 | 8.25 | 8.25 | 7.95 | 7.95 | 8.1 | 8.1 | 9.87 | 9.87 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3926 | 154231 | GRUPUL SCOLAR "BOCSKAI ISTVAN" MIERCUREA NIRAJULUI | DA | Zi | Tehnician in gastronomie | 7 | 5.55 | 5.55 | Limba si literatura maghiara | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie generala | |||||||||||||
| 6.5 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1649 | 73485 | LICEUL TEORETIC "JOSEPH HALTRICH" SIGHISOARA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 7.65 | 7.65 | Limba si literatura germana | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT1 | Informatica-intensiv Pascal | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||
| 9.5 | 7.8 | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 9.75 | 9.75 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 1849 | 81271 | GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA SIGHISOARA | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 8.5 | 6.1 | 6.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal Istorie | ||||||||||||||
| 7.3 | 7.3 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 922 | 44083 | LICEUL TEORETIC "JOSEPH HALTRICH" SIGHISOARA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9 | 9.05 | 9.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 9.35 | 9.35 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 4371 | 170944 | GRUP SCOLAR "GHEORGHE SINCAI" TG MURES | DA | Zi | Tehnician transporturi | 5 | 1 | 1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | ||||||||||||||
| 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 904 | 43556 | LICEUL PEDAGOGIC "MIHAI EMINESCU" TG MURES | NU | Zi | Invatator - educatoare | 10 | 9.7 | 9.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT3 M4 | Pedagogie | Educatie fizica Baschet Istorie | ||||||||||||||
| 8 | 8 | 7.75 | 7.75 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
