Rezultate bacalaureat 2009 - JUDETUL IASI
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2009
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2009 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | 7271 | 208137 | GRUP ACOLAR "DUMITRU MANGERON" IAAI | NU | Zi | Tehnician electrotehnist | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Istorie | ||||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5481 | 170820 | GRUP ACOLAR "RADU CERNATESCU" IAAI | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 7.5 | 3.6 | 3.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 2.5 | 2.5 | 5.2 | 5.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1311 | 47826 | LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR" IAAI | NU | Zi | Filologie | 9 | 8.3 | 8.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba spaniola - L1 bilingv | Educatie fizica Handbal Filosofie | ||||||||||||||
| 8.3 | 8.3 | 9.45 | 9.45 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2723 | 91861 | GRUP ACOLAR AGRICOL "VASILE ADAMACHI" IAAI | NU | Zi | Tehnician analize produse alimentare | 9 | 5.3 | 5.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Conduc calit in ind alim; Determ falsificarilor prod alim prin analize de laborator | Educatie fizica Handbal Biologie vegetala si animala | ||||||||||||||
| 7.35 | 7.35 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3679 | 120980 | LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN" PAACANI | DA | Zi | Matematica-Informatica | 7 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT1 | Chimie anorganica si generala Nivel I | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 8.75 | 8.75 | 8.2 | 8.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5482 | 170825 | GRUP ACOLAR "DUMITRU MANGERON" IAAI | NU | FrecvenAA redusA | Mecanica (2007) | 7 | 3.6 | 3.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 8.1 | 8.1 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 256 | 9391 | COLEGIUL NAAIONAL "EMIL RACOVIAA" IAAI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.55 | 9.55 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Matematica MT1 | Fizica | Educatie fizica Baschet Economie | ||||||||||||||
| 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 2889 | 97092 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV IAAI | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 9 | 5.6 | 5.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Maiestrie sportiva | Istorie | ||||||||||||||
| 8.7 | 8.7 | 10 | 10 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3045 | 102554 | GRUP ACOLAR ECONOMIC DE TURISM IAAI | NU | Zi | Tehnician in turism | 9.5 | 5.65 | 5.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 5.55 | 5.55 | 7.8 | 7.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 5483 | 170826 | GRUP ACOLAR "ANGHEL SALIGNY" IAAI | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 5.5 | 2.65 | 2.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 1.8 | 1.8 | 5.3 | 5.3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
