Rezultate bacalaureat 2009 - JUDETUL IALOMITA
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2009
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2009 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | 1439 | 158083 | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "SF.IOAN GURA DE AUR" SLOBOZIA | NU | Zi | Teologie Ortodoxa | 7 | 5.7 | 5.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Geografie (clasa a XII-a) | Dogmatica Ortodoxa | Istorie | ||||||||||||||
| 7.8 | 7.8 | 7.15 | 7.15 | 6.25 | 6.25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2700 | 213071 | GRUP SCOLAR CONSTRUCTII CAI FERATE FETESTI | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 7 | 3.8 | 3.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 8.75 | 8.75 | Eliminat din examen | Eliminat din examen | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1670 | 170876 | GRUP SCOLAR "MIHAI EMINESCU" SLOBOZIA | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 6 | 4.05 | 5.2 | 5.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||
| 3.7 | 3.2 | 3.2 | 7.45 | 7.45 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 938 | 116682 | GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 4.1 | 5.05 | 5.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||
| 5 | 5 | 9.15 | 9.15 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1160 | 136964 | GRUP SCOLAR CONSTRUCTII CAI FERATE FETESTI | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 7 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 8.75 | 8.75 | 6 | 6 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1604 | 167462 | GRUP SCOLAR CONSTRUCTII CAI FERATE FETESTI | NU | Zi | Tehnician electromecanic | 7 | 5.3 | 5.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 5.25 | 5.25 | 6.25 | 6.25 | 6.75 | 6.75 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 258 | 37390 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 8.4 | 8.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Fizica | Economie | ||||||||||||||
| 8.35 | 8.35 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 1554 | 164661 | GRUP SCOLAR AGRICOL "I.ZOSSIMA" ARMASESTI | NU | FrecvenAA redusA | Agricol si agromontan (2007) | 6 | 7.2 | 7.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 2 | Agropedologie | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 7.7 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 1514 | 161934 | GRUP SCOLAR AGRICOL "I.ZOSSIMA" ARMASESTI | NU | FrecvenAA redusA | Agricol si agromontan (2007) | 6 | 5.55 | 5.55 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 2 | Agropedologie | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 7.1 | 7.1 | 5.4 | 5.4 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 1671 | 171005 | GRUP SCOLAR "AL.IOAN CUZA" SLOBOZIA | DA | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6 | 3.85 | 3.95 | 3.85 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
