Rezultate bacalaureat 2009 - JUDETUL ILFOV
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2009
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2009 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | 240 | 83691 | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "HORIA HULUBEI" MAGURELE | NU | Zi | Filologie | 7.5 | 6.8 | 6.8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 normal, L2 | Educatie fizica Handbal Istorie | ||||||||||||||
| 9.4 | 9.4 | 7.9 | 7.9 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1303 | 170872 | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "MIHAIL KOGALNICEANU" SNAGOV | NU | FrecvenAA redusA | Stiinte ale Naturii | 7 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | |||||||||||||
| 6.4 | 6.4 | 6.05 | 6.05 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 699 | 133432 | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "MIHAIL KOGALNICEANU" SNAGOV | NU | FrecvenAA redusA | Stiinte ale Naturii | 8 | 5.95 | 5.95 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 7.75 | 7.75 | 9.5 | 9.5 | 5.75 | 5.75 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1304 | 170923 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL "CEZAR NICOLAU" BRANESTI | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9 | 7.75 | 7.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Istorie | ||||||||||||||
| 1.2 | 1.2 | 7.9 | 7.9 | 5.45 | 5.45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1305 | 170941 | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "TRAIAN LALESCU" BRANESTI | NU | FrecvenAA redusA | Stiinte ale Naturii | 7 | 5.35 | 5.35 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 6.9 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 340 | 99958 | GRUPUL SCOLAR "PAMFIL SEICARU" CIOROGARLA | NU | Zi | Tehnician in turism | 8.5 | 6.85 | 6.85 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 6.05 | 6.05 | 8.9 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 1306 | 171135 | CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA VOLUNTARI | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 8 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||
| 5 | 5 | 6.35 | 6.35 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 1307 | 171142 | GRUPUL SCOLAR "PAMFIL SEICARU" CIOROGARLA | NU | Zi | Tehnician in agroturism | 8 | 4.65 | 4.25 | 4.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Manag calit in agroturism; Gest si evid economica; Constr si amenajari in agroturism | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||
| 3.25 | 3.25 | 3.4 | 3.4 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 666 | 130344 | GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "BARBU A. STIRBEY" BUFTEA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 7.5 | 6.65 | 6.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Istorie | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 8.3 | 8.3 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 907 | 147552 | GRUPUL SCOLAR "DOAMNA CHIAJNA" ROSU CHIAJNA | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 10 | 7.75 | 7.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 5.3 | 5.3 | 5 | 5 | 7.37 | 7.37 | |||||||||||||||||||||||
