Rezultate bacalaureat 2009 - JUDETUL HARGHITA
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2009
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2009 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | 2056 | 135028 | GRUPUL SCOLAR DE CONSTRUCTII "KOS KAROLY" MIERCUREA CIUC | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 7.5 | 5 | 5 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 8.5 | Matematica MT2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Educatie fizica Handbal Geografie generala | |||||||||||||
| 8 | 7.25 | 7.25 | 6.35 | 6.35 | 7 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1527 | 111867 | GRUPUL SCOLAR "PETOFI SANDOR" DANESTI | NU | Zi | Tehnician in turism | 5.5 | 6 | 6 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 8 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 6.75 | 6.75 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2947 | 165944 | LICEUL "TIVAI NAGY IMRE" SINMARTIN | NU | Zi | Tehnician in turism | 7.5 | 5.6 | 5.6 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L3 minoritati | 7 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||
| 5 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.75 | 7.75 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 37 | 10148 | LICEUL TEORETIC "MARTON ARON" MIERCUREA CIUC | NU | Zi | Stiinte Sociale | 10 | 7.95 | 7.95 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Logica si argumentare | Educatie fizica Baschet Limba germana moderna - L3 minoritati | |||||||||||||
| 10 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2790 | 161065 | GRUPUL SCOLAR "LIVIU REBREANU" BALAN | NU | Zi | Tehnician electromecanic | 5 | 5.3 | 5.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 8.4 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3078 | 170850 | GRUPUL SCOLAR "VENCZEL JOZSEF" MIERCUREA CIUC | DA | Seral | Prelucrarea lemnului (2007) | 6 | 3.15 | 3.75 | 3.75 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 2 | Tehnologia mobilei | Geografia Romaniei | ||||||||||||
| 7.5 | 5.2 | 5.2 | 8 | 8 | 6.8 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 98 | 18735 | LICEUL TEORETIC "MARTON ARON" MIERCUREA CIUC | NU | Zi | Stiinte Sociale | 9.5 | 8.5 | 8.5 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Logica si argumentare | Educatie fizica Baschet Chimie III | |||||||||||||
| 10 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 759 | 66030 | LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNO" GHEORGHENI | NU | Zi | Filologie | 9 | 7.15 | 7.15 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba germana moderna - L1 intensiv | Filosofie | |||||||||||||
| 8.5 | 8.45 | 8.45 | 9.3 | 9.3 | 8.1 | 8.1 | 9.6 | 9.6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 329 | 37933 | LICEUL TEORETIC "MARTON ARON" MIERCUREA CIUC | NU | Zi | Filologie | 9.5 | 8.45 | 8.45 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L3 minoritati | 10 | Istorie | Limba germana moderna - L1 intensiv | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||
| 10 | 9 | 9 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 9.87 | 9.87 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 1925 | 129907 | GRUPUL SCOLAR "PUSKAS TIVADAR" DITRAU | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 7 | 6.3 | 6.3 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal Psihologie | |||||||||||||
| 7 | 6.3 | 6.3 | 8.15 | 8.15 | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||||||||||||
