Rezultate bacalaureat 2009 - JUDETUL GALATI
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2009
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2009 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | 3771 | 170823 | COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO" (ENERGETIC) GALATI | DA | Seral | Tehnician electromecanic | 8 | 5.1 | 5.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal | ||||||||||||||
| 3.85 | 3.85 | 5.05 | 5.05 | 8.25 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3772 | 170847 | LICEUL PARTICULAR "MARIN COMAN" GALATI | NU | FrecvenAA redusA | Filologie | 5 | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | 3 | Geografia Romaniei | Limba franceza - L1 normal, L2 | Economie | ||||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3773 | 170863 | LICEUL PARTICULAR "MARIN COMAN" GALATI | NU | FrecvenAA redusA | Filologie | 6 | 4.3 | 4.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Geografia Romaniei | Limba engleza - L1 normal, L2 | Istoria romanilor | ||||||||||||||
| 4.35 | 4.35 | 2.9 | 2.9 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 265 | 20359 | COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI | NU | Zi | Stiinte Sociale | 10 | 8.9 | 8.5 | 8.9 | Limba franceza - L1 intensiv | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Economie | Limba engleza - L1 normal, L2 | |||||||||||||
| 9.1 | 9.7 | 9.7 | 9 | 9 | 9.1 | 8.65 | 9.1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3774 | 170868 | LICEUL PARTICULAR "MARIN COMAN" GALATI | NU | FrecvenAA redusA | Filologie | 5 | 1.9 | 1.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Istoria romanilor | Limba engleza - L1 normal, L2 | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3775 | 170899 | GRUPUL SCOLAR "SF.MARIA" GALATI | NU | FrecvenAA redusA | Stiinte ale Naturii | 7 | 3.65 | 3.65 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 1.1 | 1.1 | 6.1 | 6.1 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 1093 | 74040 | LICEUL TEORETIC "DUNAREA" GALATI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8 | 8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 5.25 | 5.25 | 8.45 | 8.45 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 2374 | 138763 | COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN" GALATI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 7.5 | 8.25 | 8.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT1 | Chimie anorganica si generala Nivel I | Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 1004 | 68507 | LICEUL DE ARTA "DIMITRIE CUCLIN" GALATI | NU | Zi | Arte plastice si decorative | 9 | 7.1 | 7.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Studiul formelor si desen II | Filosofie | ||||||||||||||
| 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 5840 | 208150 | LICEUL PARTICULAR "MARIN COMAN" GALATI | NU | FrecvenAA redusA | Filologie | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba franceza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Geografia Romaniei | Limba engleza - L1 normal, L2 | Istoria romanilor | ||||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
