Rezultate bacalaureat 2009 - JUDETUL DOLJ
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2009
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2009 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | 5161 | 156778 | GRUPUL SCOLAR "MATEI BASARAB" CRAIOVA | DA | Zi | Electrotehnica (2007) | 7 | 6.1 | 6.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Educatie fizica Handbal | ||||||||||||||
| 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2662 | 67446 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI NR 2 CRAIOVA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 6 | 6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Economie aplicata | ||||||||||||||
| 8.2 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 651 | 8942 | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.6 | 8.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 9.4 | 9.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4377 | 127932 | LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA | DA | Zi | Filologie | 10 | 5.1 | 5.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Geografia Romaniei | Limba engleza - L1 normal, L2 | Educatie fizica Handbal | ||||||||||||||
| 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4930 | 148137 | GRUPUL SCOLAR "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA | DA | Seral | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6 | 5.5 | 5.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 6.6 | 6.6 | 8.35 | 8.35 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2886 | 74591 | COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9.5 | 8.3 | 8.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 6.1 | 6.1 | 8 | 8 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3356 | 91365 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL DABULENI | NU | Zi | Tehnician in agricultura | 8.5 | 9.05 | 9.05 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica MT2 | Marketingul produselor agricole; Managementul exploatatiei agricole | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 8.45 | 8.45 | 8.2 | 8.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 5571 | 170886 | COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 8.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 1.5 | 1.5 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 5561 | 170446 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA | NU | Seral | Electrotehnica (2007) | 5 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 2351 | 56500 | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 10 | 7.5 | 7.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Maiestrie sportiva | Istorie | ||||||||||||||
| 9.3 | 9.3 | 10 | 10 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
