Rezultate bacalaureat 2009 - JUDETUL CLUJ
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2009
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2009 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | 501 | 15423 | LICEUL DE MUZICA "SIGISMUND TODUTA" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Muzica | 10 | 9.15 | 9.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Instrument, Canto - barem | Istorie | ||||||||||||||
| 9.4 | 9.4 | 9 | 9 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1389 | 43553 | COLEGIUL PEDAGOGIC "GHEORGHE LAZAR" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Stiinte Sociale | 9 | 9.05 | 9.05 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Istorie | Sociologie | Biologie vegetala si animala | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 10 | 10 | 8.4 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2743 | 85175 | COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII "ANGHEL SALIGNY" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 9 | 6.6 | 6.6 | Limba engleza - L1 intensiv | 9.5 | Matematica MT2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 7.1 | 7.1 | 8.9 | 8.9 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4725 | 149438 | LICEUL TEORETIC "JOSIKA MIKLOS" TURDA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8 | 6.25 | 6.25 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||
| 7.5 | 6.25 | 6.25 | 5.05 | 5.05 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5343 | 170851 | COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII "ANGHEL SALIGNY" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Tehnician instalator pentru constructii | 7.5 | 4.25 | 4.25 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Desen tehnic de instalatii; Masuratori in instalatii. | Istorie | |||||||||||||
| 7 | 3.3 | 3.3 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2453 | 76076 | LICEUL TEORETIC "OCTAVIAN GOGA" HUEDIN | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 7.5 | 7.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT1 | Chimie anorganica si generala Nivel I | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 5.6 | 5.6 | 9.65 | 9.65 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2370 | 73484 | COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" CLUJ - NAPOCA | NU | Zi | Tehnician operator procesare text imagine | 10 | 8.1 | 8.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Procesarea textului; Culoarea in poligrafie | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 7.3 | 7.3 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 880 | 27649 | LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 7.8 | 7.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Chimie organica Nivel II | Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 9.7 | 9.7 | 9.05 | 9.05 | 9.45 | 9.45 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3800 | 117622 | LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8.5 | 5.75 | 5.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 8.6 | 8.6 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 2120 | 65500 | COLEGIUL ECONOMIC "IULIAN POP" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 8.5 | 7.7 | 7.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 9.7 | 9.7 | 10 | 10 | 8.87 | 8.87 | |||||||||||||||||||||||
