Rezultate bacalaureat 2009 - JUDETUL BUZAU
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2009
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2009 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | 2647 | 165744 | GRUP SCOLAR TEHNIC "SF.MUCENIC SAVA" BERCA | DA | Zi | Tehnician in instalatii electrice | 5.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 6.55 | 6.55 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1414 | 82247 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BUZAU | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 7.75 | 7.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 5.85 | 5.85 | 7.05 | 7.05 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2757 | 170915 | COLEGIUL TEHNIC MUNICIPIUL BUZAU | NU | Zi | Tehnician transporturi | 5 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 1.2 | 1.2 | 3.4 | 3.4 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2680 | 167094 | GRUPUL SCOLAR TEHNIC NEHOIU | NU | Zi | Tehnician in prelucrarea lemnului | 9 | 5.6 | 5.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Manag calit in prel lemnului; Elaborarea doc tehnice pentru prod simple de mobilier | Istorie | ||||||||||||||
| 6.25 | 6.25 | 5.05 | 5.05 | 5.85 | 5.85 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2758 | 170925 | COLEGIUL AGRICOL "DR. C-TIN ANGELESCU" BUZAU | DA | Zi | Tehnician analize produse alimentare | 6 | 5.35 | 5.35 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Determ. valorii nutritive a produselor alimentare; Tehnica analizelor de laborator | Educatie fizica Handbal | ||||||||||||||
| 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2422 | 151613 | LICEUL TEORETIC POGOANELE ORAS POGOANELE | NU | Zi | Filologie | 7.5 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 intensiv | 8 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba latina | Educatie fizica Handbal Logica si argumentare | ||||||||||||||
| 7.25 | 7.25 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 1852 | 111410 | LICEUL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZAU | NU | Zi | Invatator - educatoare | 10 | 7.45 | 7.45 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT3 M4 | Pedagogie | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 5.05 | 5.05 | 8.55 | 8.55 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 2427 | 151892 | GRUPUL SCOLAR DE MESERII SI SERVICII BUZAU | DA | Zi | Tehnician analize produse alimentare | 8 | 5.9 | 5.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Conduc calit in ind alim; Determ falsificarilor prod alim prin analize de laborator | Educatie fizica Handbal | ||||||||||||||
| 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 1135 | 65503 | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "CHESARIE EPISCOPUL" BUZAU | NU | Zi | Teologie Ortodoxa | 9 | 7.2 | 8 | 8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Dogmatica Ortodoxa | Educatie fizica Fotbal Istorie | |||||||||||||
| 8.25 | 8.25 | 7.7 | 7.05 | 7.05 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 1878 | 113540 | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN" BUZAU | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 5.15 | 5.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Istorie | ||||||||||||||
| 7.4 | 7.4 | 5 | 5 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
