Rezultate bacalaureat 2009 - JUDETUL BRASOV
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2009
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2009 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | 3958 | 170818 | COLEGIUL TEHNIC "IOSIF SILIMON" BRASOV | NU | Zi | Tehnician aviatie | 6 | 2.35 | 2.35 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 3.4 | 3.4 | 3 | 3 | 8.75 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2125 | 106814 | LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRANCOVEANU" BRASOV | NU | Zi | Filologie | 9 | 7.6 | 7.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Literatura universala | Educatie fizica Handbal Educatie antreprenoriala | ||||||||||||||
| 7.95 | 7.95 | 6.7 | 6.7 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3959 | 170837 | COLEGIUL TEHNIC "IOSIF SILIMON" BRASOV | NU | Zi | Tehnician in automatizari | 6 | 3.2 | 4.05 | 4.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5.4 | 5.4 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3873 | 169377 | COLEGIUL TEHNIC "SIMION MEHEDINTI" CODLEA | DA | Zi | Prelucrarea lemnului (2007) | 7.5 | 5.65 | 5.65 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 2 | Ecologie si protectia mediului | Educatie fizica Handbal | ||||||||||||||
| 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3209 | 153718 | COLEGIUL TEHNIC "SIMION MEHEDINTI" CODLEA | DA | Zi | Protectia mediului (2007) | 8 | 6.7 | 6.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 2 | Ecologie si protectia mediului | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 7.65 | 7.65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 292 | 20357 | COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" BRASOV | NU | Zi | Filologie | 10 | 9.05 | 9.05 | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 bilingv | Psihologie | ||||||||||||||
| 9.15 | 9.15 | 9.05 | 9.05 | 9.45 | 9.45 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 1223 | 66027 | COLEGIUL NATIONAL "APRILY LAJOS" BRASOV | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9.5 | 7.4 | 7.4 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||
| 9.5 | 5.9 | 5.9 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.87 | 9.87 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 133 | 10973 | LICEUL TEORETIC "JOHANNES HONTERUS" BRASOV | NU | Zi | Filologie | 10 | 9.25 | 9.25 | Limba si literatura germana | Limba franceza - L3 minoritati | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 intensiv | Economie | |||||||||||||
| 10 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.25 | 9.25 | 9.8 | 9.8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 3071 | 149439 | GRUPUL SCOLAR SILVIC "DR. NICOLAE RUCAREANU" BRASOV | NU | Zi | Tehnician in silvicultura si exploatari forestiere - ruta directa | 9 | 5.85 | 5.85 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Regenerarea si ingrijirea arboretelui; Exploatarea masei lemnoase | Biologie vegetala si animala | ||||||||||||||
| 6.35 | 6.35 | 7.85 | 7.85 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 587 | 37388 | COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "ANDREI BARSEANU" BRASOV | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9.5 | 9.15 | 9.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Economie | ||||||||||||||
| 9.6 | 9.6 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
