Rezultate bacalaureat 2009 - JUDETUL BRAILA
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2009
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2009 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | 2185 | 170827 | COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BRAILA | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 7 | 5.2 | 5.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Economie aplicata | ||||||||||||||
| 1.65 | 1.65 | 6.85 | 6.85 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 164 | 14464 | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE BALCESCU" BRAILA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 7.2 | 9.5 | 9.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Chimie organica Nivel I | Economie | |||||||||||||
| 8.2 | 8.2 | 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 765 | 64944 | COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN" BRAILA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9 | 6.95 | 6.95 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 9.85 | 9.85 | 7.7 | 7.7 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1260 | 107715 | LICEUL TEORETIC "PANAIT CERNA" BRAILA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9 | 7 | 7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 8.15 | 8.15 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 431 | 36832 | LICEUL DE ARTA "HARICLEA DARCLEE" BRAILA | NU | Zi | Muzica | 9.5 | 7.85 | 7.85 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Instrument, Canto - barem | Educatie fizica Handbal Istorie | ||||||||||||||
| 8.75 | 8.75 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2186 | 170914 | LICEUL TEORETIC "C.ANGELESCU" IANCA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 7 | 3.7 | 3.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 6.35 | 6.35 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 287 | 25757 | COLEGIUL NATIONAL "GH.M. MURGOCI" BRAILA | NU | Zi | Filologie | 10 | 9.5 | 9.5 | Limba engleza - L1 bilingv | 10 | Istorie | Literatura universala | Psihologie | ||||||||||||||
| 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 7.8 | 7.65 | 7.8 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 391 | 33774 | LICEUL PEDAGOGIC "D.P.PERPESSICIUS" BRAILA | NU | Zi | Filologie | 10 | 8.35 | 8.35 | Limba engleza - L1 intensiv | 9 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba latina | Educatie fizica Handbal Istorie | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 9.3 | 9.3 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 2187 | 170938 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "ANGHEL SALIGNY" BRAILA | DA | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 8.5 | 6.95 | 6.95 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 3.65 | 2.35 | 2.35 | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 147 | 13046 | COLEGIUL NATIONAL "GH.M. MURGOCI" BRAILA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 10 | 10 | Limba engleza - L1 bilingv | 10 | Matematica MT1 | Fizica | Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 8.65 | 8.05 | 8.05 | 9.65 | 9.65 | 9.8 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||
