Rezultate bacalaureat 2009 - JUDETUL BISTRITA-NASAUD
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2009
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2009 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | 1073 | 85659 | COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" BISTRITA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9 | 5.25 | 5.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 7.15 | 7.15 | 10 | 10 | 8.9 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1833 | 134188 | GRUPUL SCOLAR ECONOMIC, ADMINISTRATIV SI DE SERVICII NASAUD | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8.5 | 5.1 | 5.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Istorie | ||||||||||||||
| 6.05 | 6.05 | 6.9 | 6.9 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 814 | 66972 | COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" NASAUD | NU | Zi | Invatator - educatoare | 10 | 8.2 | 8.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT3 M4 | Pedagogie | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 7.3 | 7.3 | 8.65 | 8.2 | 8.65 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3022 | 208148 | GRUP SCOLAR AGRICOL BISTRITA | DA | Zi | Tehnician chimist de laborator | 8.5 | 5.9 | 5.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Materii prime si materiale pentru industria chimica; Analiza apei | Educatie fizica Handbal | ||||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | 6.4 | 6.4 | 8.12 | 8.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1725 | 127936 | COLEGIUL NATIONAL "ANDREI MURESANU" BISTRITA | NU | Zi | Invatator - educatoare | 8 | 7.15 | 7.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT3 M4 | Pedagogie | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 5.95 | 5.95 | 7.3 | 7.3 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 690 | 57045 | COLEGIUL NATIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRITA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 6.75 | 6.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Informatica-intensiv C/C++ | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 7.1 | 7.1 | 9.25 | 9.25 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2353 | 170919 | GRUP SCOLAR "GRIGORE MOISIL" BISTRITA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 8.5 | 4.3 | 4.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 6.35 | 6.35 | 8.9 | 8.9 | 6.15 | 6.15 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 2354 | 170930 | GRUP SCOLAR FORESTIER BISTRITA | NU | Zi | Tehnician chimist de laborator | 10 | 6.2 | 6.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Materii prime si materiale pentru industria chimica; Analiza apei | Educatie fizica Fotbal Istorie | ||||||||||||||
| 2.9 | 3.1 | 2.9 | 5.7 | 5.7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 83 | 6354 | COLEGIUL NATIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRITA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.75 | 9.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Informatica-intensiv C/C++ | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 9.35 | 9.35 | 9.75 | 9.75 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 2355 | 170980 | GRUP SCOLAR AGRICOL BECLEAN | NU | Seral | Agricol si agromontan (2007) | 9 | 3.85 | 3.85 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 2 | Agropedologie | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 6.3 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||
