Rezultate bacalaureat 2009 - JUDETUL BACAU
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2009
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2009 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | 80 | 2321 | COLEGIUL NATIONAL "FERDINAND I" BACAU | NU | Zi | Stiinte Sociale | 10 | 8.25 | 9.45 | 9.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Filosofie | Educatie fizica Handbal Limba spaniola - L3 minoritati | |||||||||||||
| 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1419 | 44627 | COLEGIUL NATIONAL "C.NEGRI" TIRGU OCNA | NU | Zi | Stiinte Sociale | 8 | 8.05 | 9 | 9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Istorie | Educatie fizica Baschet Limba engleza - L1 normal, L2 | |||||||||||||
| 9.3 | 9.3 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2069 | 64943 | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9 | 8 | 8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 7.4 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 119 | 3288 | COLEGIUL NATIONAL "C.NEGRI" TIRGU OCNA | NU | Zi | Filologie | 10 | 9.4 | 9.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Limba franceza - L1 intensiv | Educatie fizica Baschet Psihologie | ||||||||||||||
| 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4917 | 159082 | COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE GHIKA" COMANESTI | NU | FrecvenAA redusA | Stiinte ale Naturii | 6 | 6.65 | 6.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 7.6 | 7.6 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4973 | 161407 | COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE COBALCESCU"MOINESTI | NU | Zi | Mecanica (2007) | 6 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 6.85 | 6.85 | 6.7 | 6.7 | 8.45 | 8.45 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2237 | 69921 | COLEGIUL NATIONAL "GR.MOISIL" ONESTI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9 | 7.15 | 7.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Chimie organica Nivel II | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 7.6 | 7.6 | 9.1 | 9.1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3678 | 117155 | COLEGIUL "MIHAI EMINESCU" BACAU | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9 | 6.4 | 6.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 5150 | 170840 | COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU MANGERON" BACAU | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 7 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||
| 5 | 5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 172 | 4389 | COLEGIUL NATIONAL "V.ALECSANDRI" BACAU | NU | Zi | Filologie | 10 | 9.5 | 9.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Limba engleza - L1 bilingv | Biologie vegetala si animala | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 9.65 | 9.65 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
