Rezultate bacalaureat 2009 - MUNICIPIUL BUCURESTI
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2009
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2009 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | 2420 | 37931 | COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8 | 8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT1 | Chimie organica Nivel I | Limba engleza - L1 bilingv | ||||||||||||||
| 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 15533 | 158292 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "PETRE PONI" | NU | Zi | Tehnician chimist de laborator | 6.5 | 5.7 | 5.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Materii prime si materiale pentru industria chimica; Analiza apei | Educatie fizica Handbal Biologie vegetala si animala | ||||||||||||||
| 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5907 | 72031 | COLEGIUL NATIONAL "AUREL VLAICU" | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.1 | 8.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Informatica C/C++ | Educatie fizica Handbal Istorie | ||||||||||||||
| 5.95 | 5.95 | 7.55 | 7.55 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 17451 | 170824 | GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII "ANGHEL SALIGNY" | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 8 | 4.15 | 4.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Educatie fizica Handbal Economie aplicata | ||||||||||||||
| 1.65 | 1.65 | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 14203 | 148791 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII CAI FERATE | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 8.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Sisteme si tehnologii de fabricatie | Educatie fizica Fotbal Istorie | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7.25 | 7.25 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 9307 | 104874 | LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU" | NU | Zi | Matematica-Informatica | 7.5 | 5.7 | 5.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie generala | ||||||||||||||
| 8.1 | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 17452 | 170834 | COLEGIUL TEHNIC "PETRU RARES" | NU | Zi | Tehnician chimist de laborator | 9 | 4 | 3.3 | 3.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Materii prime si materiale pentru industria chimica; Analiza apei | Istorie | |||||||||||||
| 6.7 | 6.7 | 6.15 | 6.15 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 17453 | 170835 | COLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL RULANT PENTRU TRANSPORTURI FEROVIARE | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 5 | 4.1 | 3.45 | 3.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Istorie | |||||||||||||
| 3.95 | 3.95 | 6.9 | 6.9 | 5.2 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 7115 | 83690 | COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB" | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 7.7 | 7.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT1 | Informatica Pascal | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 7.35 | 7.35 | 8.3 | 8.3 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 15368 | 157005 | LICEUL "ECOPROF" | DA | FrecvenAA redusA | Matematica-Informatica | 6 | 5.5 | 5.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-1 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 5.5 | 5.5 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
