Rezultate bacalaureat 2009 - JUDETUL ARAD
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2009
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2009 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | 2930 | 119282 | GRUPUL SCOLAR "FRANCISC NEUMAN" ARAD | NU | Zi | Tehnician designer vestimentar | 9 | 5.7 | 5.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.85 | 7.85 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 629 | 30252 | GRUPUL SCOLAR SANTANA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 8.3 | 8.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 8.5 | 8.5 | 9.45 | 9.45 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1146 | 53990 | GRUPUL SCOLAR SANTANA | NU | Zi | Stiinte Sociale | 10 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Istorie | Educatie fizica Handbal Biologie vegetala si animala | |||||||||||||
| 8.9 | 8.9 | 8.9 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 389 | 19270 | GRUPUL SCOLAR "MIHAI VITEAZUL" INEU | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.95 | 8.95 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Fizica | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 8.8 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 847 | 39408 | COLEGIUL NATIONAL "MOISE NICOARA" ARAD | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 7.5 | 7.5 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Matematica MT1 | Fizica | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 9.05 | 9.05 | 8.3 | 8.3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2272 | 97617 | GRUPUL SCOLAR "IULIU MANIU" ARAD | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 6 | 9.3 | 9.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 8.4 | 8.4 | 6.1 | 6.1 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 37 | 1914 | COLEGIUL NATIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.6 | 9.6 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3144 | 126195 | FUNDATIA UNIVERSITARA "VASILE GOLDIS" LICEUL PARTICULAR NR 1 ARAD | NU | FrecvenAA redusA | Economic (2007) | 7.5 | 7.55 | 7.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 5.15 | 5.15 | 8.2 | 8.2 | 9.95 | 9.95 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 657 | 31262 | GRUPUL SCOLAR BELIU | NU | Zi | Tehnician in administratie | 10 | 9.45 | 9.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | ||||||||||||||
| 9.1 | 9.1 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3857 | 155670 | FUNDATIA UNIVERSITARA "VASILE GOLDIS" LICEUL PARTICULAR NR 1 ARAD | NU | FrecvenAA redusA | Economic (2007) | 7 | 5.35 | 5.35 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 5.3 | 5.3 | 7.95 | 7.95 | 8.85 | 8.85 | |||||||||||||||||||||||
