Rezultate bacalaureat 2008 - sesiunea toamna - JUDETUL PRAHOVA
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 141 | APOSTOL I CRISTIAN IONUT | 1721 | 24328 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC PLOIESTI | DA | Zi | Electronica si automatizari (2007) | Admis 2003 | 5.65 | 5.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | Admis 2003 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 3.2 | 3.2 | 5 | 5 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
| 142 | APOSTOL V. GEORGE ALEXANDRU | 51 | 1293 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "1 MAI" PLOIESTI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8 | 7.45 | 7.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 8.36 | Reusit | |||||||||||
| 7.35 | 7.35 | 7.75 | 7.75 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 143 | APOSTOL D GEORGIANA ALINA | 1722 | 24331 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIE USOARA PLOIESTI | NU | Zi | Tehnician designer vestimentar | 9 | 8.4 | 8.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1.6 | 1.6 | 5.6 | 5.6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 144 | APOSTOL N MARIAN | 1615 | 23316 | GRUPUL SCOLAR "TASE DUMITRESCU" MIZIL | DA | Seral | Agricol si agromontan (2007) | 5.5 | 5.05 | 5.05 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 2 | Agropedologie | Geografia Romaniei | 5.8 | Respins | |||||||||||
| 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 8.1 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||
| 145 | APOSTOL A MIHAI AURELIAN | 3755 | 40491 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE PETROL "TELEAJEN" PLOIESTI | DA | Zi | Electrotehnica (2007) | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 146 | APOSTOL D MIHAI CONSTANTIN | 1586 | 22843 | COLEGIUL "MIHAIL CANTACUZINO" SINAIA | DA | FrecvenAA redusA | Stiinte ale Naturii | 5 | 5.2 | 5.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 5.97 | Respins | |||||||||||
| 6.95 | 6.95 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||
| 147 | APOSTOL C MIRELA ALICE | 1723 | 24336 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIE USOARA PLOIESTI | NU | Zi | Tehnician designer vestimentar | 9 | 7.6 | 7.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Istorie | Respins | ||||||||||||
| 1 | 1 | 6.95 | 6.95 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 148 | APOSTOL M.C RUXANDRA | 1327 | 19842 | COLEGIUL "MIHAIL CANTACUZINO" SINAIA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 5 | 6.25 | 6.25 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Psihologie | 6.36 | Reusit | |||||||||||
| 6.15 | 6.15 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||
| 149 | APOSTOLESCU N. ALINA NICOLETA | 1491 | 21712 | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE IORGA" VALENII DE MUNTE | DA | Zi | Stiinte ale Naturii | 6 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 6.12 | Reusit | |||||||||||
| 5.2 | 5.2 | 6.35 | 6.35 | 5.2 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | APREUTESEI P. LIGIA-MARIA | 1724 | 24350 | GRUPUL SCOLAR "ION KALINDERU" BUSTENI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 6.5 | 6.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Baschet | Respins | ||||||||||||
| 3.85 | 3.85 | 5.95 | 5.95 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
