Rezultate bacalaureat 2008 - sesiunea toamna - JUDETUL PRAHOVA
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABABEI I GEORGE IONUT | 1333 | 19914 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI CAMPINA | NU | Seral | Electrotehnica (2007) | 7 | 5.25 | 5.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | 6.35 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5.85 | 5.85 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACAI K. ZARIFE-KEAFIYE | 859 | 13000 | GRUPUL SCOLAR "ION KALINDERU" BUSTENI | DA | Seral | Stiinte ale Naturii | 5.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | 7 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 8.85 | 8.85 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACHIM GH ELENA ROXANA | 599 | 9454 | GRUPUL SCOLAR AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU" VALENII DE MUNTE | NU | Zi | Tehnician instalator pentru constructii | 8 | 5.15 | 5.15 | Limba engleza - L1 intensiv | 8 | Matematica MT2 M2 | Desen tehnic de instalatii; Masuratori in instalatii. | Istorie | 7.3 | Reusit | |||||||||||
| 7.75 | 7.75 | 7.9 | 7.9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM N MIHAI | 673 | 10505 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE PETROL CAMPINA | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 8 | 5.75 | 5.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | 7.21 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5.8 | 5.8 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACHITEI M MARILENA STEFANIA | 1644 | 23797 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIE USOARA PLOIESTI | NU | Zi | Tehnician in industria textila | 8 | 3.6 | 3.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1.5 | 1.5 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACOSTACHIOAIE I MIHAI | 1568 | 22586 | LICEUL TEORETIC AZUGA | DA | Zi | Stiinte ale Naturii | 5 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Baschet Geografia Romaniei | 6.01 | Reusit | |||||||||||
| 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 9.2 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ADAM M ELENA-ADELINA | 1645 | 23812 | GRUPUL SCOLAR CIORANII DE JOS | DA | Zi | Mecanica (2007) | 6.5 | 5.1 | 5.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 3.2 | 3.2 | 5.8 | 5.8 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ADAM P. STEFAN | 1646 | 23816 | COLEGIUL "SPIRU HARET" PLOIESTI | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 7 | 5.55 | 5.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 1.55 | 1.55 | 5.2 | 5.2 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | AGAVRILOAEI E ALINA | 1647 | 23857 | COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIESTI | NU | Zi | Organizator banqueting | 6.5 | 5.25 | 5.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Istorie | Respins | ||||||||||||
| 2.15 | 2.15 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | AGAVRILOAEI E ANA MARIA | 1648 | 23858 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIE USOARA PLOIESTI | NU | Zi | Tehnician designer vestimentar | 9 | 7.1 | 7.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1 | 1 | 6.35 | 6.35 | 6.1 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||
