Rezultate bacalaureat 2008 - sesiunea toamna - JUDETUL MARAMURES
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABROHAM CERNESTEAN E.I. IOAN MIHAI | 420 | 17706 | GRUPUL SCOLAR TEHNIC BAIA MARE | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 6 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 6.58 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABRUDAN ST DORINA STEFANIA | 452 | 19446 | GRUPUL SCOLAR TEHNIC BAIA MARE | NU | Zi | Tehnician in industria alimentara | 8 | 5.4 | 5.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Controlul proc biochimice din ind alimentara; Procese tehnologice in ind alimentara | Educatie fizica Baschet | 6.4 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5.4 | 5.4 | 7.62 | 7.62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACHIM V ANCA MARIA | 224 | 8511 | COLEGIUL TEHNIC "GEORGE BARITIU" BAIA MARE | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 9 | 6.05 | 6.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Baschet Psihologie | 7.39 | Reusit | |||||||||||
| 5.7 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM V DANIELA SANDA | 1344 | 40357 | COLEGIUL TEHNIC "GEORGE BARITIU" BAIA MARE | DA | Zi | Tehnician in telecomunicatii | 7 | 5.6 | 5.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | 5 | 5 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACHIM A.L.G SIMINA NICOLEA | 501 | 23796 | GRUP SCOLAR "ION IONESCU DE LA BRAD" SEINI | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9 | 5 | 5 | Limba italiana - L1, L2 1-3 ore | 10 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 2.3 | 2.3 | 5.2 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ADAMKO I VASILE | 1345 | 40363 | GRUPUL SCOLAR "GHEORGHE LAZAR" BAIA MARE | NU | Seral | Electrotehnica (2007) | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 7 | AGOSTON D IONUT SILVIU | 502 | 23864 | GRUPUL SCOLAR "GHEORGHE LAZAR" BAIA MARE | NU | Zi | Tehnician proiectant CAD | 7.5 | 5.45 | 5.45 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 6.75 | 6.75 | 3.2 | 3.2 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | AGYO N NICOLAE | 503 | 23867 | COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" BAIA MARE | NU | Zi | Tehnician electrotehnist | 8 | 3.65 | 3.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Fotbal | Respins | ||||||||||||
| 1.9 | 1.9 | 5.1 | 5.1 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | AL OMAR N NICOLETA | 504 | 23881 | LICEUL "GEORGE POP DE BASESTI" ULMENI | NU | FrecvenAA redusA | Filologie | 7 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Istoria romanilor | Limba latina | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 4 | 4 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ANCUTA V ANA MATILDA | 71 | 2988 | GRUPUL SCOLAR FORESTIER SIGHETU MARMATIEI | NU | Zi | Tehnician in prelucrarea lemnului | 7.5 | 7.65 | 7.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Manag calit in prel lemnului; Elaborarea doc tehnice pentru prod simple de mobilier | Educatie fizica Baschet Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Reusit | |||||||||||
| 7.25 | 7.25 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
