Rezultate bacalaureat 2008 - sesiunea toamna - JUDETUL MEHEDINTI
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ALBEI V. MARIA | 17 | 1908 | LICEUL PEDAGOGIC "STEFAN ODOBLEJA" | DA | Zi | Stiinte ale Naturii | 9.5 | 6 | 6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Geografia Romaniei | 8.2 | Reusit | |||||||||||
| 6.5 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ALDEA E. MARIANA | 95 | 7046 | GRUPUL SCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | NU | FrecvenAA redusA | Mecanica (2007) | 9.5 | 6.8 | 6.8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 7.52 | Reusit | |||||||||||
| 6.05 | 6.05 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ALEXANDRESCU A. ADELA | 60 | 5234 | LICEUL PEDAGOGIC "STEFAN ODOBLEJA" | DA | Seral | Matematica-Informatica | 9 | 6.4 | 6.4 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-1 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | 7.71 | Reusit | |||||||||||
| 6 | 6 | 7.7 | 7.7 | 9.2 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ALFIRI E. EUGEN FLORIN | 238 | 40402 | LICEUL PEDAGOGIC "STEFAN ODOBLEJA" | DA | Zi | Electrotehnica (2007) | 9 | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Educatie fizica Fotbal Istoria romanilor | Neprezentat | ||||||||||||
| 5 | 5 | 3.4 | 3.4 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ANGHEL N.C. MIHAI | 59 | 5154 | COLEGIUL TEHNIC "DECEBAL" | NU | Zi | Tehnician in prelucrarea lemnului | 8 | 6.2 | 6.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Controlul calitatii; Intretinerea si exploatarea utilajelor | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 7.72 | Reusit | |||||||||||
| 8 | 8 | 6.9 | 6.9 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ANTONIE V. VICTOR | 239 | 40482 | GRUPUL SCOALR "CONSTANTIN BRINCOVEANU" | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba rusa - L2 1-2 ore | Neprezentat | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ARISTOTEL ST. ADRIAN | 194 | 24396 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL AUTO | NU | Zi | Tehnician transporturi | 9 | 4.1 | 4.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 8.1 | 8.1 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ASPROIU N. NINEL LUCIAN | 240 | 40514 | GRUPUL SCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 8 | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | Neprezentat | ||||||||||||
| 5 | 5 | 7.9 | 7.9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | BACAN M. FLORIN CRISTIAN | 113 | 9073 | COLEGIUL TEHNIC "DECEBAL" | NU | Zi | Tehnician in prelucrarea lemnului | 8 | 5.5 | 5.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Controlul calitatii; Intretinerea si exploatarea utilajelor | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.34 | Reusit | |||||||||||
| 7.5 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | BADESCU N. CRISTIAN IONUT | 145 | 11663 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL AUTO | NU | Zi | Tehnician transporturi | 8 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | 7.11 | Reusit | |||||||||||
| 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
