Rezultate bacalaureat 2008 - sesiunea toamna - JUDETUL IALOMITA
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ADAVIDOAEI M VASILE | 30 | 40364 | GRUP SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA FETESTI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Neprezentat | ||||||||||||
| 7.87 | 7.87 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AGAPIE N IONUT NICOLAE | 83 | 45379 | GRUP SCOLAR "MIHAI EMINESCU" SLOBOZIA | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | |||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ALBU V ENUTA | 84 | 45407 | GRUP SCOLAR CONSTR.CAI FERATE FETESTI | NU | FrecvenAA redusA | Tehnician electrotehnist | 6.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | |||||||||||||||
| 7.2 | 7.2 | 6.1 | 6.1 | 5.65 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ALBU ST VIOREL FLORINEL | 85 | 45417 | GRUP SCOLAR "AL.IOAN CUZA" SLOBOZIA | DA | Zi | Tehnician in activitati de comert | 7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Educatie fizica Handbal | |||||||||||||||
| 5.3 | 5.3 | 6.55 | 6.55 | 9.2 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ALECU S MARIAN | 86 | 45435 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 6.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | |||||||||||||
| 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ALECU S MARIUS BOGDAN | 87 | 45436 | GRUP SCOLAR AGRICOL TANDAREI | NU | FrecvenAA redusA | Veterinar (2007) | 5.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 2 | Anatomia si fiziologia animalelor domestice | Geografia Romaniei | |||||||||||||||
| 7.6 | 7.6 | 5 | 5 | 5.6 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ALECU S RADU | 88 | 45438 | GRUP SCOLAR "SF.ECATERINA" URZICENI | NU | FrecvenAA redusA | Mecanica (2007) | 6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | |||||||||||||||
| 8 | ALEXANDRU I CATALIN | 89 | 45458 | GRUP SCOLAR AGRICOL TANDAREI | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||||
| 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 6.75 | 6.75 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ALEXANDRU D IONELA CATALINA | 90 | 45468 | GRUP SCOLAR "SF.ECATERINA" URZICENI | NU | FrecvenAA redusA | Textile (2007) | 6.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Materii prime textile | Geografia Romaniei | |||||||||||||||
| 10 | ALEXANDRU T MARIUS | 91 | 45474 | GRUP SCOLAR AGRICOL "I.ZOSSIMA" ARMASESTI | DA | Zi | Veterinar (2007) | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica 2 | Anatomia si fiziologia animalelor domestice | Educatie fizica Fotbal Geografia Romaniei | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
