Rezultate bacalaureat 2008 - sesiunea toamna - JUDETUL ILFOV
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ACHIM S ROMULUS ION | 811 | 16285 | GRUP SCOLAR "VINTILA BRATIANU" DRAGOMIRESTI VALE | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 7 | 6.25 | 6.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | 6.71 | Reusit | |||||||||||
| 8.4 | 8.4 | 6.9 | 6.9 | 5.25 | 5.25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACSANTE D CLAUDIA ALINA | 786 | 15834 | GRUPUL SCOLAR DOAMNA CHIAJNA | NU | Seral | Tehnician operator tehnica de calcul | 6 | 6.1 | 6.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | 6.75 | Reusit | |||||||||||
| 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ADAM V MARIA MAGDALENA | 402 | 9070 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL "CEZAR NICOLAU" BRANESTI | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 8 | 6.7 | 6.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | 7.34 | Reusit | |||||||||||
| 5.25 | 5.25 | 8 | 8 | 8.1 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ADAM FLOREA A CARMEN-CLAUDIA | 497 | 10605 | GRUPUL SCOLAR "PAMFIL SEICARU" CIOROGARLA | NU | FrecvenAA redusA | Mecanica (2007) | 7 | 5.6 | 5.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 7.2 | Reusit | |||||||||||
| 6.25 | 6.25 | 7.8 | 7.8 | 9.55 | 9.55 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | AFLOARE M PACHITA | 448 | 9628 | COLEGIUL SILVIC "THEODOR PIETRARU" BRANESTI | NU | FrecvenAA redusA | Stiinte ale Naturii | 8 | 6.7 | 6.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | 7.29 | Reusit | |||||||||||
| 6.65 | 6.65 | 8.3 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | AGANENCEI P DOINITA | 467 | 9953 | GRUPUL SCOLAR "DUMITRU DUMITRESCU" BUFTEA | NU | FrecvenAA redusA | Stiinte ale Naturii | 6.5 | 6.6 | 6.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 7.26 | Reusit | |||||||||||
| 8.7 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | AGAPI P LAURENTIU | 834 | 16658 | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "MIHAIL KOGALNICEANU" SNAGOV | DA | FrecvenAA redusA | Stiinte ale Naturii | 7 | 5.8 | 5.8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | 6.68 | Reusit | |||||||||||
| 6.15 | 6.15 | 9.15 | 9.15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | AGRISTEAN D ION ALIN | 300 | 7378 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL "CEZAR NICOLAU" BRANESTI | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 6.5 | 7.1 | 7.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | 7.49 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 8.25 | 8.25 | 9.1 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | AHMET D ADRIAN | 135 | 3917 | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "MIHAIL KOGALNICEANU" SNAGOV | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9.5 | 6.47 | 6.47 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 7.87 | Reusit | |||||||||||
| 6.8 | 6.8 | 9.2 | 9.2 | 8.75 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALBU C GHEORGHITA | 449 | 9629 | GRUPUL SCOLAR "PAMFIL SEICARU" CIOROGARLA | NU | FrecvenAA redusA | Agricol si agromontan (2007) | 8 | 6.25 | 6.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Agropedologie | Geografia Romaniei | 7.29 | Reusit | |||||||||||
| 6.95 | 6.95 | 6.8 | 6.8 | 8.75 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||
