Rezultate bacalaureat 2008 - sesiunea toamna - JUDETUL HARGHITA
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABOS A. ROBERT | 20 | 45336 | GRUPUL SCOLAR "SZEKELY KAROLY" MIERCUREA CIUC | NU | FrecvenAA redusA | Mecanica (2007) | 6.5 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 7 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 6 | 5.6 | 5.6 | 7.85 | 7.85 | 6 | 6 | 9.25 | 9.25 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ABRAHAM B. ADELINA | 21 | 45337 | GRUPUL SCOLAR "LIVIU REBREANU" BALAN | NU | Zi | Matematica-Informatica | 7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Istorie | |||||||||||||||
| 8.45 | 8.45 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ABRAHAM J TIBOR | 22 | 45338 | GRUPUL SCOLAR "VENCZEL JOZSEF" MIERCUREA CIUC | NU | Seral | Prelucrarea lemnului (2007) | 6 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 2 | Tehnologia mobilei | Geografia Romaniei | ||||||||||||||
| 7.5 | 5.2 | 5.2 | 8 | 8 | 6.8 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ADAM A ATTILA | 23 | 45365 | GRUPUL SCOLAR "EOTVOS JOZSEF" ODORHEIU SECUIESC | NU | Zi | Tehnician transporturi | 5.5 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 7 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | ||||||||||||||
| 7 | 5.4 | 5.4 | 5.95 | 5.95 | 9.2 | 9.2 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ADOMNICAI R. ANAMARIA | 24 | 45373 | GRUPUL SCOLAR "LIVIU REBREANU" BALAN | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Biologie vegetala si animala | Istorie | |||||||||||||||
| 7.9 | 7.9 | 8.55 | 8.55 | 6.3 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | AFRENTOAE A. ANDREEA-IUSTINIANA | 25 | 45376 | GRUPUL SCOLAR "LIVIU REBREANU" BALAN | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 7.4 | 7.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||
| 9 | 9 | 9.55 | 9.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | AJITARITEI I. CATALIN | 26 | 45388 | COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" MIERCUREA CIUC | NU | Seral | Stiinte Sociale | 7 | 5.2 | 5.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Istoria romanilor | Geografia Romaniei | Matematica 2 | |||||||||||||
| 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ALBERT I. ERNO | 27 | 45392 | GRUPUL SCOLAR "PETOFI SANDOR" DANESTI | NU | FrecvenAA redusA | Turism si alimentatie publica (2007) | 7.5 | 6 | 6 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 5 | Matematica 2 | Marketing | Geografia Romaniei | ||||||||||||
| 9 | 6.65 | 6.65 | 9.75 | 9.75 | 9.4 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ALBERT I. LASZLO | 28 | 45393 | GRUPUL SCOLAR "PETOFI SANDOR" DANESTI | NU | FrecvenAA redusA | Turism si alimentatie publica (2007) | 6.5 | 5.9 | 5.9 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 9.5 | Matematica 2 | Marketing | Geografia Romaniei | ||||||||||||
| 7 | 5.5 | 5.5 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ALBERT F. ZSOLT | 29 | 45394 | COLEGIUL TEHNIC "BANYAI JANOS" ODORHEIU SECUIESC | NU | Zi | Tehnician designer vestimentar | 5.5 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Educatie fizica Fotbal | ||||||||||||||
| 5.5 | 5.85 | 5.85 | 7.45 | 7.45 | 8.7 | 8.7 | 9.25 | 9.25 | ||||||||||||||||||||
