Rezultate bacalaureat 2008 - sesiunea toamna - JUDETUL HUNEDOARA
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ACHIM P DORIN | 216 | 23793 | COLEGIUL NATIONAL "DECEBAL" DEVA | NU | Seral | Tehnician in administratie | 8 | 6 | 6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 7.65 | 7.65 | 2.4 | 2.4 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ADAFINOAIEI E ADRIAN COSMIN | 159 | 14713 | GRUP SCOLAR DE TELECOMUNICATII SI LUCRARI PUBLICE HUNEDOARA | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 7 | 5.05 | 5.05 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografie (clasa a XII-a) | 6.85 | Reusit | |||||||||||
| 5.45 | 5.45 | 8.35 | 8.35 | 8.3 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ADAM I MIHAI ALIN | 157 | 14365 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" DEVA | NU | Seral | Mecanica (2007) | 5 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 6.89 | Reusit | |||||||||||
| 9.05 | 9.05 | 7.4 | 7.4 | 8.9 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ALBU A. ADRIANA-IULIANA | 352 | 40377 | GRUP SCOLAR "TEGLAS GABOR" DEVA | DA | Zi | Filologie | 9.5 | 8 | 8 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 8 | Geografia Romaniei | Limba engleza - L1 normal, L2 | Economie | Neprezentat | |||||||||||
| 8.5 | 5.55 | 5.55 | 6.3 | 6.3 | Neprezentat | Neprezentat | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ALECU S. DANIEL-RAUL | 217 | 23944 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "HOREA" DEVA | NU | Seral | Electrotehnica (2007) | 7 | 1 | 1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 6.65 | 6.65 | 9.4 | 9.4 | 8.2 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ALEONESCU A LILIANA MONICA | 218 | 23952 | GRUP SCOLAR "NICOLAUS OLAHUS" ORASTIE | DA | Seral | Chimie industriala (2007) | 6 | 2 | 2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 2 | Ecologie si protectia mediului | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 5 | 8.6 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ALMASAN L RAMONA CRISTINA | 27 | 2323 | GRUP SCOLAR "NICOLAUS OLAHUS" ORASTIE | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 8.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Geografie (clasa a XII-a) | 8.12 | Reusit | |||||||||||
| 9.15 | 9.15 | 8.3 | 8.3 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | AMARANDEI D. VALENTINA | 219 | 24014 | GRUP SCOLAR "MIHAI VITEAZU" VULCAN | NU | Zi | Tehnician in industria textila | 10 | 5.7 | 5.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 7.35 | 7.35 | 3.4 | 3.4 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ANCHES I. IOAN | 353 | 40417 | GRUP SCOLAR "GRIGORE MOISIL" DEVA | NU | FrecvenAA redusA | Economic (2007) | 5.5 | Neprezentat | Neprezentat | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| 5 | 5 | 6.7 | 6.7 | 5.3 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ANDREI M MARIUS CONSTANTIN | 220 | 24102 | COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" DEVA | DA | Seral | Mecanica (2007) | 7 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 6 | 6 | 2.6 | 2.6 | 8.6 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||
