Rezultate bacalaureat 2008 - sesiunea toamna - JUDETUL GORJ
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ALBEANU S LIVIU-DANIEL | 152 | 3552 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL BUSTUCHIN | NU | Zi | Tehnician electromecanic | 7 | 5 | 5 | Limba rusa - L2 1-2 ore | 10 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal | 7.92 | Reusit | |||||||||||
| 7.3 | 7.3 | 9 | 9 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ALBEANU N SIMONA-GABRIELA | 223 | 5313 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL BUSTUCHIN | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 7 | 6 | 6 | Limba rusa - L2 1-2 ore | 8 | Matematica MT2 M2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.7 | Reusit | |||||||||||
| 9.2 | 9.2 | 6 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ALBU I CAMELIA-MARIA | 460 | 11564 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL MINIER ROVINARI | NU | Zi | Tehnician electromecanic | 6.5 | 6 | 6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal | 7.12 | Reusit | |||||||||||
| 7.7 | 7.7 | 5.8 | 5.8 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ALBU T. TITU-SERGIU | 895 | 40380 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC TURCENI | DA | Zi | Electrotehnica (2007) | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba franceza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ALBU V VASILE | 217 | 5233 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL MINIER BILTENI | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 6.5 | 5.6 | 5.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | 7.71 | Reusit | |||||||||||
| 8.9 | 8.9 | 10 | 10 | 6.3 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ALBUICA GH NICOLAE DANIEL | 896 | 40382 | GRUP SCOLAR ENERGETIC NR.1 (EC.TEODOROIU) TG-JIU | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 7 | 2.4 | 2.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ALBULESCU C CONSTANTIN-CRISTIAN | 469 | 11749 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL MINIER ROVINARI | NU | Seral | Electrotehnica (2007) | 6.5 | 6 | 6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | 7.1 | Reusit | |||||||||||
| 9.2 | 9.2 | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ALDEA GHE MARIUS IONEL | 258 | 6149 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL MAT. DE CONSTRUCTII TG-JIU | NU | Zi | Tehnician instalator pentru constructii | 7 | 9 | 9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Desen tehnic de instalatii; Masuratori in instalatii. | Educatie fizica Fotbal | 7.61 | Reusit | |||||||||||
| 8.2 | 8.2 | 5 | 5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ALEXANDRESCU M ALIN | 371 | 8791 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL MINIER BILTENI | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 6 | 7.3 | 7.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | 7.36 | Reusit | |||||||||||
| 9.05 | 9.05 | 8.15 | 8.15 | 6.7 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALEXANDRESCU D ION | 80 | 2059 | COLEGIUL COMERCIAL "VIRGIL MADGEARU" TG-JIU | NU | Zi | Tehnician in turism | 9.5 | 5.4 | 5.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal Istorie | 8.17 | Reusit | |||||||||||
| 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||
