Rezultate bacalaureat 2008 - sesiunea toamna - JUDETUL DOLJ
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABDELWAHAB M ALI | 1195 | 23777 | LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA | DA | Zi | Filologie | 10 | 3.7 | 3.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Geografia Romaniei | Limba engleza - L1 normal, L2 | Educatie fizica Fotbal Istoria romanilor | Respins | ||||||||||||
| 2.3 | 2.3 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABOUL-KAIR A. HASSAN | 1196 | 23779 | GRUPUL SCOLAR "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA | NU | Seral | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6 | 5.5 | 5.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 6.6 | 6.6 | 3.4 | 3.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ADAM G CLAUDIU PETRISOR | 596 | 10410 | COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" CRAIOVA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 7.5 | 6.7 | 6.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.22 | Reusit | |||||||||||
| 5.4 | 5.4 | 5 | 5 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ADAM M. STEFANITA-COSMIN | 124 | 1907 | GRUPUL SCOLAR "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 10 | 5.25 | 5.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Logica si argumentare | 8.2 | Reusit | |||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | AFRONIE I DUMITRU | 1197 | 23833 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA | NU | Seral | Electrotehnica (2007) | 9.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 2 | 2 | 6.25 | 6.25 | 6.3 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | AGAPIE G. MARINELA | 1198 | 23854 | COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA | NU | Seral | Tehnician in turism | 8 | 2.85 | 2.85 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | AHMET G ALEXANDRA | 367 | 5987 | GRUPUL SCOLAR "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA | DA | Zi | Stiinte ale Naturii | 7.5 | 6.3 | 6.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 7.63 | Reusit | |||||||||||
| 6.4 | 6.4 | 9 | 9 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ALBEANU - MEHEDINTU F NICOLETA | 352 | 5694 | GRUPUL SCOLAR "TRAIAN DEMETRESCU" CRAIOVA | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 10 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal | 7.66 | Reusit | |||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ALBESCU I DANUT-GEORGE | 1199 | 23894 | LICEUL DE INFORMATICA "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 7 | 6.55 | 6.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 3.5 | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 8.1 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALBISORU I ANCA | 777 | 14103 | LICEUL "GEORGE ST. MARINCU" POIANA MARE | NU | Zi | Tehnician in agricultura | 8 | 5.7 | 5.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Marketingul produselor agricole; Managementul exploatatiei agricole | Educatie fizica Handbal Biologie vegetala si animala | 6.91 | Reusit | |||||||||||
| 5.75 | 5.75 | 6.3 | 6.3 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
