Rezultate bacalaureat 2008 - sesiunea toamna - JUDETUL COVASNA
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | AFRA D. NORBERT | 186 | 19670 | GRUP SCOLAR "GABOR ARON" TG.SECUIESC | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 5 | 5.05 | 5.05 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 6.38 | Reusit | ||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 6.35 | 6.35 | 8.05 | 8.05 | 9.1 | 9.1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | AFRASINEI C COSTEL - SILVIAN | 129 | 14614 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL SI INDUSTRIE ALIMENTARA "GAMAN JANOS" SF.GHEORGHE | NU | Seral | Mecanica (2007) | 8 | 7.3 | 7.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 6.86 | Reusit | |||||||||||
| 5.3 | 5.3 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | AFRASINEI C OVIDIU | 231 | 23830 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL SI INDUSTRIE ALIMENTARA "GAMAN JANOS" SF.GHEORGHE | DA | Zi | Electrotehnica (2007) | 7 | 6.5 | 6.5 | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 5.5 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Educatie fizica Fotbal | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ALMASAN GH ATTILA | 203 | 21050 | GRUP SCOLAR "PUSKAS TIVADAR" SF.GHEORGHE | NU | Seral | Mecanica (2007) | 6 | 6.05 | 6.05 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 6.21 | Reusit | ||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 8.7 | 8.7 | ||||||||||||||||||||
| 5 | AMBRUS A ATTILA | 232 | 24028 | GRUP SCOLAR "GABOR ARON" TG.SECUIESC | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 5.5 | 3.9 | 3.9 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | Respins | |||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 5.35 | 5.35 | 2 | 2 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | AMBRUS J ERIKA | 233 | 24033 | GRUP SCOLAR "KOS KAROLY" SF.GHEORGHE | NU | Zi | Tehnician in industria textila | 5.5 | 5.1 | 5.1 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 7 | Matematica MT2 M2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | |||||||||||
| 8.5 | 8.2 | 8.2 | 1.85 | 1.85 | 2.6 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | AMBRUS I REKA-MELINDA | 202 | 20869 | GRUP SCOLAR "APOR PETER" TG.SECUIESC | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 5 | 5.05 | 5.05 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Geografie (clasa a XII-a) | 6.24 | Reusit | ||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 5.55 | 5.55 | 8.6 | 8.6 | 8.25 | 8.25 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ANDREI D CRISTINEL | 167 | 18230 | GRUP SCOLAR "KOS KAROLY" SF.GHEORGHE | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 7 | 6 | 6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Educatie fizica Handbal | 6.53 | Reusit | |||||||||||
| 5.4 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ANDREI D DELIA | 84 | 10412 | GRUP SCOLAR "KOS KAROLY" SF.GHEORGHE | DA | Seral | Lucrari publice-constructii (2007) | 7 | 6.95 | 6.95 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Desen de constructii si instalatii | Geografia Romaniei | 7.22 | Reusit | |||||||||||
| 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 9.1 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ANTAL E BEATHE-TUNDE | 112 | 12880 | GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI" SF.GHEORGHE | NU | Zi | Tehnician in turism | 7 | 5.5 | 5.5 | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 10 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.01 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 6.2 | 6.2 | 8.37 | 8.37 | |||||||||||||||||||||||
