Rezultate bacalaureat 2008 - sesiunea toamna - JUDETUL CONSTANTA
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABAGIU I CATALIN | 364 | 19669 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "ION BANESCU" MANGALIA | NU | FrecvenAA redusA | Mecanica (2007) | 6.5 | 6.7 | 6.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 6.38 | Reusit | |||||||||||
| 7.3 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABDUL O. GHIULGIHAN | 335 | 16390 | GRUP SCOLAR COBADIN | DA | Zi | Mecanica (2007) | 7 | 5.5 | 5.5 | Limba rusa - L2 1-2 ore | 7 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | 6.7 | Reusit | |||||||||||
| 8.15 | 8.15 | 5.5 | 5.5 | 7.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABDULVELI F. SILVINER | 468 | 40353 | COLEGIUL TEHNIC "NICOLAE TITULESCU" MEDGIDIA | NU | Zi | Tehnician in industria textila | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba franceza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica MT2 M2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Istorie | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABLACHIM R METIN | 341 | 16930 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "ION BANESCU" MANGALIA | NU | FrecvenAA redusA | Mecanica (2007) | 6 | 5.5 | 5.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 6.65 | Reusit | |||||||||||
| 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACMOLA G. KAMEL | 199 | 7233 | GRUP SCOLAR COBADIN | NU | Zi | Stiinte Sociale | 7 | 8.45 | 8.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Geografie (clasa a XII-a) | Istorie | Biologie vegetala si animala | 7.5 | Reusit | |||||||||||
| 8.75 | 8.75 | 6 | 6 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACSINTE V. IONUT | 164 | 4845 | COLEGIUL TEHNIC "VASILE PARVAN" CONSTANTA | NU | FrecvenAA redusA | Mecanica (2007) | 9.5 | 6.1 | 6.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 7.75 | Reusit | |||||||||||
| 6.35 | 6.35 | 7 | 7 | 8.6 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ADIL R. SEVGHIN | 266 | 10506 | GRUP SCOLAR COBADIN | NU | Zi | Stiinte Sociale | 5 | 8.25 | 8.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5.5 | Istorie | Geografie (clasa a XII-a) | Educatie fizica Handbal | 7.21 | Reusit | |||||||||||
| 6.3 | 6.3 | 9.5 | 9.5 | 8.75 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | AGALI P IALCIN | 285 | 11655 | GRUP SCOLAR ORAS OVIDIU | NU | Seral | Stiinte Sociale | 7.5 | 8.45 | 8.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5.5 | Istoria romanilor | Geografia Romaniei | Matematica 2 | 7.11 | Reusit | |||||||||||
| 7.65 | 7.65 | 7.9 | 7.9 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | AGARICI S.D. DANIEL | 43 | 825 | GRUP SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA CONSTANTA | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 9 | 5.5 | 5.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal | 8.53 | Reusit | |||||||||||
| 8.9 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALBICI F GEORGE-CIPRIAN | 286 | 11657 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "DRAGOMIR HURMUZESCU" | NU | FrecvenAA redusA | Electrotehnica (2007) | 6 | 6.4 | 6.4 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | 7.11 | Reusit | |||||||||||
| 7.95 | 7.95 | 6.85 | 6.85 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
