Rezultate bacalaureat 2008 - sesiunea toamna - JUDETUL CARAS-SEVERIN
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ACIOBANITEI C. LAVINIA | 191 | 23799 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL BOCSA | NU | Zi | Tehnician electromecanic | 6.5 | 3.75 | 3.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1.5 | 1.5 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ALBAI C CORNEL | 192 | 23886 | GRUPUL SCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO CARANSEBES | DA | FrecvenAA redusA | Mecanica (2007) | 8 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Istoria romanilor | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 8 | 8 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ALBULESC I MARIA-RODICA | 120 | 12160 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL OTELU ROSU | DA | Zi | Electrotehnica (2007) | 7 | 6.5 | 6.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | 7.07 | Reusit | |||||||||||
| 7.3 | 7.3 | 7.15 | 7.15 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ALEXA G MONICA | 283 | 40388 | LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" RESITA | NU | Zi | Filologie | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba franceza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 normal, L2 | Educatie fizica Baschet Istorie | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ANDOR A MARIA | 193 | 24067 | LICEUL TEORETIC "TRAIAN DODA" CARANSEBES | DA | Seral | Mecanica (2007) | 7 | 3.3 | 3.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ANDRECA C VIOREL-TUDOR | 144 | 16395 | GRUPUL SCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO CARANSEBES | NU | FrecvenAA redusA | Electrotehnica (2007) | 6.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | 6.7 | Reusit | |||||||||||
| 6 | 6 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ANDREI V MARIANA | 60 | 5516 | LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" RESITA | DA | Zi | Lucrari publice-constructii (2007) | 8.5 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | 7.68 | Reusit | |||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 9 | 8.6 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ANDREI I MARIKA VIORICA | 194 | 24100 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "STEFAN ANGHEL" RESITA | NU | Zi | Tehnician in automatizari | 7 | 5 | 5 | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 9 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 3.7 | 3.7 | 6 | 6 | 8.75 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ANDRESOI C LAURA EVA | 132 | 13806 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "STEFAN ANGHEL" RESITA | NU | Zi | Tehnician designer vestimentar | 5 | 6 | 6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Geografie (clasa a XII-a) | 6.94 | Reusit | |||||||||||
| 8.1 | 8.1 | 5.8 | 5.8 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ANTONOAIE D ADRIAN | 187 | 23106 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "STEFAN ANGHEL" RESITA | DA | Zi | Electrotehnica (2007) | 5 | 5.3 | 5.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Educatie fizica Handbal | 5.88 | Respins | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
