Rezultate bacalaureat 2008 - sesiunea toamna - JUDETUL CLUJ
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABRAHAM I JANOS | 942 | 23780 | LICEUL TEORETIC "BRASSAI SAMUEL" CLUJ-NAPOCA | DA | Seral | Filologie | 7 | 3 | 3 | Limba si literatura maghiara | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Geografia Romaniei | Limba engleza - L1 normal, L2 | Istorie universala | Respins | |||||||||||
| 9 | 7 | 7 | 5.7 | 5.7 | 1.85 | 1.85 | 7.3 | 7.3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ABRUDAN C BOGDAN MIHAI | 1699 | 40354 | GRUP SCOLAR "DIDACTICA NOVA" CLUJ-NAPOCA | NU | Seral | Economic (2007) | 5 | 1.75 | 1.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | 5 | 5 | 8.55 | 8.55 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABRUDAN I. FLORIN | 759 | 20451 | GRUP SCOLAR DE ELECTROTEHNICA "EDMOND NICOLAU" CLUJ-NAPOCA | DA | Zi | Electrotehnica (2007) | 7 | 5.3 | 5.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | 6.29 | Reusit | |||||||||||
| 6.6 | 6.6 | 5 | 5 | 7.85 | 7.85 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABRUDAN M. MIHAI-BOGDAN | 51 | 2150 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI "TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 8 | 5.75 | 5.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Educatie fizica Handbal | 8.15 | Reusit | |||||||||||
| 7.4 | 7.4 | 8.25 | 8.25 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACHIM E. NATALIA-REMINA | 612 | 17374 | COLEGIUL TEHNIC "NAPOCA" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Tehnician in industria textila | 6.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal | 6.61 | Reusit | |||||||||||
| 5.3 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ADELEAN ST. SORIN-LUCIAN | 280 | 8888 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI "TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Tehnician in telecomunicatii | 10 | 5.5 | 5.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal | 7.35 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ADI A IOAN | 943 | 23823 | COLEGIUL PEDAGOGIC "GHEORGHE LAZAR" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Invatator - educatoare | 8 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT3 M4 | Pedagogie generala | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 2.9 | 2.9 | 7.1 | 7.1 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | AGOSTON A. ANDRAS | 944 | 23863 | COLEGIUL "EMIL NEGRUTIU" TURDA | DA | Seral | Industria alimentara (2007) | 6 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Operatii unitare si utilaje in industria alimentara | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 1 | 1 | 5.35 | 5.35 | 8.9 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | AILENEI M. VASILE ANDREI | 945 | 23870 | COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Tehnician in telecomunicatii | 9 | 5.7 | 5.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Psihologie | Respins | ||||||||||||
| 1.4 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 6.35 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | AITONEAN S ANDREEA | 752 | 20322 | GRUP SCOLAR "SPIRU HARET" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Coafor stilist | 5 | 5.5 | 5.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 M2 | Igiena, securitatea muncii si protectia mediului; Ingrijirea parului | Educatie fizica Handbal | 6.3 | Reusit | |||||||||||
| 6.1 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 9.13 | 9.13 | |||||||||||||||||||||||
