Rezultate bacalaureat 2008 - sesiunea toamna - JUDETUL BUZAU
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ACRIVA A CATALIN | 732 | 23802 | GRUP SCOLAR TEHNIC "SF.MUCENIC SAVA" BERCA | NU | Zi | Tehnician in instalatii electrice | 5.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1.5 | 1.5 | 6.55 | 6.55 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ADAM D MARIUS-GEORGIAN | 733 | 23814 | COLEGIUL AGRICOL "DR. C-TIN ANGELESCU" BUZAU | NU | Zi | Tehnician analize produse alimentare | 6 | 5.35 | 5.35 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Determ. valorii nutritive a produselor alimentare; Tehnica analizelor de laborator | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 3.85 | 3.85 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | AFUZA I ADRIAN NICOLAE | 734 | 23836 | GRUPUL SCOLAR DE MESERII SI SERVICII BUZAU | NU | Zi | Tehnician analize produse alimentare | 8 | 5.9 | 5.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Conduc calit in ind alim; Determ falsificarilor prod alim prin analize de laborator | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 2.7 | 2.7 | 5.15 | 5.15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | AGAPIE C.I ANDRA-DIANA | 128 | 4635 | GRUPUL SCOLAR TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" BUZAU | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 8 | 8.1 | 8.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Biologie vegetala si animala | 7.78 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | AGAPIE I CORNELIA | 735 | 23852 | GRUPUL SCOLAR TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" BUZAU | NU | Seral | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 7 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 2.6 | 2.6 | 5 | 5 | 5.9 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | AGAPIE O GEORGIAN BOGDAN | 736 | 23853 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "GRIGORE C. MOISIL" BUZAU | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 7 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1.6 | 1.6 | 5 | 5 | 8.88 | 8.88 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | AGAPIE G MIHAELA | 1398 | 40369 | COLEGIUL TEHNIC MUNICIPIUL BUZAU | NU | Seral | Tehnician mecatronist | 6.5 | 2.95 | 2.95 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | 5 | 5 | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 8 | AGAPIE A NICOLETA DENISA | 737 | 23855 | GRUPUL SCOLAR DE MESERII SI SERVICII BUZAU | NU | Zi | Tehnician in turism | 6 | 5.4 | 5.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 2.55 | 2.55 | 8.4 | 8.4 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ALBU G FLORINELA | 738 | 23907 | COLEGIUL ECONOMIC MUNICIPIUL BUZAU | DA | Seral | Economic (2007) | 8.5 | 5.1 | 5.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 2 | Contabilitate | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 1 | 1 | 5.5 | 5.5 | 7.15 | 7.15 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALBU V GEORGIAN-LAURENTIU | 739 | 23908 | COLEGIUL ECONOMIC MUNICIPIUL BUZAU | DA | Zi | Matematica-Informatica | 7.5 | 7.1 | 7.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 1.8 | 1.8 | 6.1 | 6.1 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||
