Rezultate bacalaureat 2008 - sesiunea toamna - JUDETUL BRAILA
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ADAM C. MARIUS VASILE | 530 | 23813 | GRUPUL SCOLAR "GRIGORE MOISIL" BRAILA | NU | Zi | Tehnician electronist | 8 | 5.1 | 5.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ADAM M. SERGIU-NICUSOR | 531 | 23815 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "C.D.NENITESCU" BRAILA | DA | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 6 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 1.65 | 1.65 | 5.7 | 5.7 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ADAMACHE M VALENTINA-ANDREEA | 532 | 23818 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "ANGHEL SALIGNY" BRAILA | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 8.5 | 6.95 | 6.95 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 7.6 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ALBU R MIRCEA IONUT | 462 | 21710 | GRUPUL SCOLAR INSURATEI | DA | Zi | Stiinte ale Naturii | 6 | 6.1 | 6.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 M2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 6.12 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5.05 | 5.05 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ALBU ST SILVIU-IULIAN | 533 | 23915 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "ANGHEL SALIGNY" BRAILA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 6 | 5.6 | 5.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 3.1 | 3.1 | 5.4 | 5.4 | 8.87 | 8.87 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ALBULET C. CRISTIAN | 452 | 21306 | GRUPUL SCOLAR "ED.NICOLAU" BRAILA | NU | Seral | Industria alimentara (2007) | 6.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 2 | Operatii unitare si utilaje in industria alimentara | Geografia Romaniei | 6.18 | Reusit | |||||||||||
| 7.55 | 7.55 | 5.85 | 5.85 | 7.2 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ALECSE N. RAMONA | 534 | 23942 | GRUPUL SCOLAR "ED.NICOLAU" BRAILA | NU | Seral | Textile (2007) | 8 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Materii prime textile | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 1.6 | 1.6 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ALECU D. GEORGIANA | 535 | 23946 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "CONSTANTIN BRANCOVEANU" BRAILA | NU | Zi | Tehnician designer vestimentar | 7 | 5.3 | 5.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Asigurarea calitatii | Educatie fizica Volei Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 6.25 | 6.25 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ALEXANDRU GH. DANUT | 1534 | 40395 | GRUPUL SCOLAR "ED.NICOLAU" BRAILA | DA | Seral | Mecanica (2007) | 8 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| 3.1 | 3.1 | Neprezentat | Neprezentat | 6.3 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALEXANDRU M FLORINEL | 536 | 23974 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "GEORGE VILSAN" FAUREI | DA | Zi | Mecanica (2007) | 7 | 3.4 | 3.4 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 1.45 | 1.45 | 4 | 4 | 7.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||
