Rezultate bacalaureat 2008 - sesiunea toamna - JUDETUL BISTRITA-NASAUD
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ACU G SIMINA RODICA | 76 | 45363 | GRUP SCOLAR AGRICOL BISTRITA | NU | Zi | Tehnician chimist de laborator | 8.5 | 5.9 | 5.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Materii prime si materiale pentru industria chimica; Analiza apei | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||
| 6.4 | 6.4 | 8.12 | 8.12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | AGRISAN M CRISTIAN | 77 | 45380 | GRUP SCOLAR AGRICOL BISTRITA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||||
| 8.75 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ALB I CRINA | 1 | 20323 | GRUP SCOLAR AGRICOL BISTRITA | DA | Zi | Economic (2007) | 9.5 | 5.1 | 5.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 2 | Contabilitate | Educatie fizica Handbal | 6.3 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5.6 | 5.6 | 6.12 | 6.12 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ALEXA ST PAULA-ADELA | 78 | 45444 | GRUP SCOLAR TELCIU | DA | Zi | Mecanica (2007) | 7.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | |||||||||||||
| 7.2 | 7.2 | 6.65 | 6.65 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ALUAS D DORINA-MARIA | 79 | 45500 | GRUP SCOLAR "RADU PETRESCU" PRUNDU BIRGAULUI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.95 | 8.95 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 M1 | Informatica C/C++ | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||
| 5 | 5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ANDRAS A ANA ANDREA | 80 | 45543 | GRUP SCOLAR "HENRI COANDA" BECLEAN | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||||
| 7.25 | 7.25 | 5 | 5 | 8.25 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ANDREI D DUMITRU | 11 | 40424 | GRUP SCOLAR FORESTIER BISTRITA | NU | Seral | Electrotehnica (2007) | 7 | 5.5 | 5.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| 6.45 | 6.45 | 6.15 | 6.15 | 5.3 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ANDREICA I.V. RADU BOGDAN | 81 | 45617 | GRUP SCOLAR FORESTIER BISTRITA | NU | Zi | Tehnician chimist de laborator | 9 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Asigurarea calitatii; Analiza instrumentala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||
| 5.1 | 5.1 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | ANDREIES A AUREL | 82 | 45618 | COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" NASAUD | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT1 M1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ANISIE I ADRIAN-ILIE | 83 | 45712 | GRUP SCOLAR "GRIGORE MOISIL" BISTRITA | DA | Zi | Lucrari publice-constructii (2007) | 5.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 1-2 | Desen de constructii si instalatii | Educatie fizica Baschet | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
