Rezultate bacalaureat 2008 - sesiunea toamna - JUDETUL ARGES
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ACHIM N DIANA IONELA | 1765 | 45352 | LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITESTI | DA | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 5.4 | 5.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-1 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | |||||||||||||
| 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ADAM I. ELENA VIOLETA | 206 | 4634 | GRUP SCOLAR DOMNESTI | NU | Zi | Filologie | 7 | 6.2 | 6.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba franceza - L1 intensiv | Educatie fizica Handbal | 7.78 | Reusit | |||||||||||
| 8.85 | 8.85 | 6.65 | 6.65 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | AFLOARE D. CAMELIA | 176 | 3978 | GRUP SCOLAR "FERDINAND I" CURTEA DE ARGES | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 7.45 | 7.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT1 M1 | Chimie organica Nivel I | Educatie fizica Handbal | 7.86 | Reusit | |||||||||||
| 6.05 | 6.05 | 6.95 | 6.95 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | AGUTA G. FLORENTIN ALEXANDRU | 165 | 3818 | GRUP SCOLAR DE CHIMIE INDUSTRIALA PITESTI | DA | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 6.35 | 6.35 | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 9.5 | Matematica MT1 M1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.89 | Reusit | |||||||||||
| 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ALBA I DANIEL | 1536 | 40376 | GRUPUL SCOLAR "MIHAI VITEAZUL" PITESTI | NU | Zi | Tehnician mecatronist | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ALBU N. MIRELA | 1766 | 45413 | COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITESTI | NU | Seral | Tehnician in activitati economice | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | |||||||||||||||
| 7 | ALBU I NICOLAE | 1767 | 45415 | GRUP SCOLAR TEHNOLOGIC CAMPULUNG | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Sisteme si tehnologii de fabricatie | Educatie fizica Fotbal | |||||||||||||||
| 6.15 | 6.15 | 5.7 | 5.7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ALBULESCU C DUMITRA-DANIELA | 1768 | 45418 | GRUPUL SCOLAR "MIHAI VITEAZUL" PITESTI | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | ALDEA D. CLAUDIA ELENA | 1043 | 23925 | GRUP SCOLAR AGRICOL "CONSTANTIN DOBRESCU-ARGES" CURTEA DE ARGES | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 6 | 3.05 | 3.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 6.1 | 6.1 | 2 | 2 | 7.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALDEA M. IOANA-MARIA | 137 | 3152 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PITESTI | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 7.5 | 6.35 | 6.35 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Geografie (clasa a XII-a) | Maiestrie sportiva | Istorie | 7.98 | Reusit | |||||||||||
| 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | 7.45 | 7.45 | |||||||||||||||||||||||
