Rezultate bacalaureat 2008 - JUDETUL MURES
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABABE M. LENUTA-ANDREEA | 2161 | 95274 | COLEGIUL NATIONAL "MIRCEA ELIADE" SIGHISOARA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 7.5 | 7.4 | 7.4 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 8.28 | Reusit | |||||||||||
| 8.7 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABRAM A TIMEA | 2006 | 88506 | GRUP SCOLAR "ELECTROMURES" TG MURES | NU | Zi | Filologie | 10 | 8.5 | 8.5 | Limba engleza - L1 intensiv | 8 | Geografie (clasa a XII-a) | Literatura universala | Istorie | 8.39 | Reusit | |||||||||||
| 9.2 | 9.2 | 6.85 | 6.85 | 7.8 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABRAN P AGOTA | 580 | 28326 | LICEUL TEORETIC "BOLYAI FARKAS" TG MURES | NU | Zi | Stiinte Sociale | 9 | 7.85 | 7.85 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 intensiv | 9.5 | Istorie | Filosofie | Matematica MT3 M5 | 9.3 | Reusit | ||||||||||
| 10 | 9.45 | 9.45 | 9.3 | 9.3 | 10 | 10 | 9.3 | 9.3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM IM HOREA | 1456 | 65879 | COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" TG MURES | NU | Zi | Stiinte Sociale | 10 | 8 | 8 | 8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Logica si argumentare | Biologie vegetala si animala | 8.74 | Reusit | ||||||||||
| 6.35 | 6.35 | 8.3 | 8.3 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACIOBANITEI V. CLAUDIU-HOREA | 2470 | 107048 | GRUP SCOLAR "EMIL A. DANDEA" TG MURES | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 9.5 | 6.9 | 6.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 M2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal Istorie | 8.08 | Reusit | |||||||||||
| 8.2 | 8.2 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACS J ARPAD-PETER | 3555 | 150019 | GRUP SCOLAR "LUCIAN BLAGA" REGHIN | NU | Zi | Filologie | 7 | 7.1 | 7.1 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 7 | Istorie | Limba engleza - L1 intensiv | Educatie fizica Baschet Geografie (clasa a XII-a) | 7.17 | Reusit | ||||||||||
| 7 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 7.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ACS E ERNO | 4239 | 173195 | GRUP SCOLAR "EMIL A. DANDEA" TG MURES | DA | Zi | Tehnician chimist de laborator | 6 | 3.7 | 3.7 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 2 | Ecologie si protectia mediului | Educatie fizica Handbal | Respins | |||||||||||
| 7 | 5.5 | 5.5 | 5.05 | 5.05 | 5.55 | 5.55 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ADAM F ARANKA | 4240 | 173212 | GRUPUL SCOLAR "BOCSKAI ISTVAN" MIERCUREA NIRAJULUI | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 7 | 5.55 | 5.55 | Limba si literatura maghiara | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie generala | Respins | |||||||||||
| 6.5 | 3.55 | 3.55 | 4.05 | 4.05 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ADAM GY MONIKA | 4241 | 173229 | GRUPUL SCOLAR "BOCSKAI ISTVAN" MIERCUREA NIRAJULUI | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 6.5 | 3.9 | 3.9 | Limba si literatura maghiara | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 M2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie generala | Respins | |||||||||||
| 6.5 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 7.4 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ADAM A TIMEA | 2894 | 123475 | GRUP SCOLAR "EMIL A. DANDEA" TG MURES | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 9 | 5.5 | 5.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 M2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Geografie (clasa a XII-a) | 7.78 | Reusit | |||||||||||
| 8.55 | 8.55 | 5.95 | 5.95 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
