Rezultate bacalaureat 2008 - MUNICIPIUL BUCURESTI
Lista candidatilor la examenul de Bacalaureat 2008
Sortare alfabetica
Rezultatele Bacalaureat 2008 vor fi actualizate zilnic in masura in care Ministerul Educatiei si Cercetarii le va face publice!| Nr. crt. | Nume, initiala tatalui, prenume | Pozitia în ierarhie pe judet | Pozitia în ierarhie pe tara | Unitatea de învatamânt | Promotie anterioara | Forma învatamânt | Specializare | Limba si literatura româna | Limba si literatura materna | Limba moderna studiata - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculara - scris/proba practica | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practica | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Oral | Scris | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | Nota | Contestatie | Nota finala | ||||||||||||
| 1 | ABABEI C ALINA-CRISTINA | 20405 | 173093 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "PETRE PONI" | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 5.5 | 4.15 | 4.15 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 M2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal Istorie | Respins | ||||||||||||
| 1.5 | 1.5 | 3.9 | 3.9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABABEI V. MARIUS-VASILE | 2225 | 33214 | COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 9 | 7.4 | 7.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Maiestrie sportiva | Istorie | 9.23 | Reusit | |||||||||||
| 9.2 | 9.2 | 10 | 10 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABABEI M. MIHAI - MARIAN | 20406 | 173098 | COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN" | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 6 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 M2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 1.7 | 1.7 | 5.8 | 5.8 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABABII V. ADRIANA - SIMONA | 945 | 18440 | COLEGIUL NATIONAL "IULIA HASDEU" | NU | Zi | Filologie | 9.5 | 8.45 | 8.45 | Limba spaniola - L3 minoritati | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba franceza - L1 intensiv | Educatie fizica Baschet Istorie | 9.46 | Reusit | |||||||||||
| 10 | 10 | 9.1 | 9.1 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABAGER L. ANDREEA - RALUCA | 946 | 18441 | COLEGIUL NATIONAL "IULIA HASDEU" | NU | Zi | Filologie | 10 | 7.85 | 7.85 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 intensiv | Educatie fizica Handbal Istorie | 9.46 | Reusit | |||||||||||
| 9.7 | 9.7 | 9.25 | 9.25 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ABAGIEF N. ANCA - MIHAELA | 3032 | 41574 | COLEGIUL NATIONAL "OCTAV ONICESCU" | NU | Zi | Stiinte Sociale | 9 | 6.4 | 6.4 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Sociologie | Educatie fizica Handbal Matematica MT3 M5 | 9.1 | Reusit | |||||||||||
| 9.75 | 9.75 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ABAGIU N. CATALIN | 17919 | 156654 | LICEUL BILINGV "DECEBAL" | NU | FrecvenAA redusA | Stiinte Sociale | 6 | 7 | 7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Istoria romanilor | Geografia Romaniei | Educatie fizica Fotbal Matematica 2 | 6.96 | Reusit | |||||||||||
| 6.85 | 6.85 | 8.55 | 8.55 | 7.4 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ABAGIU TA IOANA-LIVIA | 6124 | 67589 | COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODA" | NU | Zi | Stiinte Sociale | 9.5 | 7.9 | 7.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Sociologie | Matematica MT3 M5 | 8.71 | Reusit | |||||||||||
| 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ABALARU A.D. IOAN ALEXANDRU | 26049 | 220494 | LICEUL "ECOPROF" | NU | FrecvenAA redusA | Matematica-Informatica | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica 1-1 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ABALUTA M CARMEN ANDREEA | 20407 | 173105 | COLEGIUL TEHNIC "PETRU RARES" | NU | Zi | Tehnician in industria pielariei | 7 | 7.4 | 7.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 M2 | Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal Istorie | Respins | ||||||||||||
| 1 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
