Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul VASLUI
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEA E. ELENA CRISTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 8 BIRLAD | 9.98 | 9.96 | 10.00 | 10.00 | 9.90 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 2 | SCARLATESCU O. MARIA TEOFANA GABRIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 "MIHAIL SADOVEANU" HUSI | 9.97 | 9.95 | 10.00 | 10.00 | 9.88 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 3 | BOBARCA D. ANCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 8 BIRLAD | 9.96 | 9.95 | 9.97 | 10.00 | 9.87 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 4 | GRIGORAS E. ALEXANDRU ERNEST | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 8 BIRLAD | 9.94 | 9.89 | 10.00 | 9.73 | 9.98 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 5 | POSTU P. RAMONA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 "MIHAIL SADOVEANU" VASLUI | 9.93 | 9.86 | 10.00 | 9.88 | 9.86 | Geografie | 9.82 | - | - |
| 6 | DONU G. ALISA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 4 "ELENA CUZA" VASLUI | 9.92 | 9.88 | 9.96 | 9.81 | 9.90 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | URSU N. VLAD ANDREI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 8 BIRLAD | 9.91 | 9.85 | 9.98 | 9.72 | 9.90 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 8 | TOFAN C. DIANA ELIZA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 "DIMITRIE CANTEMIR" VASLUI | 9.91 | 9.82 | 10.00 | 9.66 | 9.90 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 9 | MORARU A. TEODORA-ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 4 "ELENA CUZA" VASLUI | 9.87 | 9.81 | 9.94 | 9.62 | 9.93 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 10 | CODREANU C. CRINA-ILONA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 9 "MANOLACHE COSTACHE EPUREANU" BIRLAD | 9.87 | 9.75 | 10.00 | 9.67 | 9.77 | Istorie | 9.87 | - | - |
| 11 | GRIGORAS S. ALEXANDRA-CRISTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 "GEORGE TUTOVEANU" BIRLAD | 9.87 | 9.74 | 10.00 | 9.85 | 9.55 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 12 | PLOP R. DIANA ELENA | LICEUL TEORETIC "CUZA VODA" HUSI | 9.84 | 9.68 | 10.00 | 9.20 | 10.00 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 13 | BACIU E. ANDRA ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 8 "ALEXANDRA NECHITA" VASLUI | 9.83 | 9.69 | 9.98 | 9.55 | 9.75 | Istorie | 9.87 | - | - |
| 14 | MIRCEA M. MIHAI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 3 "CONSTANTIN PARFENE" VASLUI | 9.83 | 9.67 | 9.99 | 9.53 | 9.75 | Geografie | 9.77 | - | - |
| 15 | MARIAN S. ARIADNA MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 "MIHAIL SADOVEANU" HUSI | 9.82 | 9.70 | 9.94 | 9.53 | 9.71 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 16 | ARHIRE D. ANA MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 "MIHAIL SADOVEANU" HUSI | 9.82 | 9.68 | 9.96 | 9.85 | 9.45 | Geografie | 9.80 | - | - |
| 17 | GALAN G. PATRICIA OLGA | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE ROSCA CODREANU" BIRLAD | 9.81 | 9.74 | 9.89 | 9.78 | 9.57 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 18 | GACHE I. ANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 8 "ALEXANDRA NECHITA" VASLUI | 9.81 | 9.74 | 9.89 | 9.65 | 9.73 | Istorie | 9.95 | - | - |
| 19 | DUMITRIU V. PAUL MIHAITA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 6 "V. I. POPA" BIRLAD | 9.81 | 9.72 | 9.90 | 9.55 | 9.81 | Geografie | 9.90 | - | - |
| 20 | NECULAI M. MONICA VIVIANA | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE ROSCA CODREANU" BIRLAD | 9.80 | 9.84 | 9.76 | 9.67 | 9.95 | Geografie | 9.95 | - | - |
