Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul VRANCEA
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPOR M. ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "DUILIU ZAMFIRESCU" FOCSANI | 9.98 | 9.98 | 9.99 | 9.97 | 9.97 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 2 | MIRON I. ANA MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "STEFAN CEL MARE" FOCSANI | 9.97 | 9.95 | 9.99 | 9.88 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 3 | VLAD G. ANDREEA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "STEFAN CEL MARE" FOCSANI | 9.96 | 9.94 | 9.99 | 9.87 | 9.98 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 4 | STANCU D. CRISTINA ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "STEFAN CEL MARE" FOCSANI | 9.96 | 9.92 | 10.00 | 9.92 | 9.88 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 5 | CIOLCA D. RALUCA MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "STEFAN CEL MARE" FOCSANI | 9.96 | 9.92 | 10.00 | 9.92 | 9.87 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 6 | BARI G. MADALINA IOANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "STEFAN CEL MARE" FOCSANI | 9.95 | 9.91 | 9.99 | 9.80 | 9.97 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | NEDELCU D. RUXANDRA IOANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "DUILIU ZAMFIRESCU" FOCSANI | 9.94 | 9.92 | 9.97 | 9.85 | 9.96 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 8 | LUNGU M. ANDREEA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION BASGAN" FOCSANI | 9.94 | 9.89 | 10.00 | 9.87 | 9.87 | Istorie | 9.97 | - | - |
| 9 | DUNA M. ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION BASGAN" FOCSANI | 9.94 | 9.89 | 10.00 | 9.80 | 9.92 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 10 | TUTOVEANU M. DAN ALEXANDRU | SCOALA CU CLASELE I-VIII "STEFAN CEL MARE" FOCSANI | 9.94 | 9.89 | 10.00 | 9.73 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 11 | DUMBRAVA S. BIANCA GEORGIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "STEFAN CEL MARE" FOCSANI | 9.93 | 9.87 | 10.00 | 9.78 | 9.90 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 12 | NEDELCU F. ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "STEFAN CEL MARE" FOCSANI | 9.92 | 9.86 | 9.98 | 9.81 | 9.83 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 13 | PROFIROIU M. ANTONIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII VIDRA | 9.92 | 9.85 | 10.00 | 9.65 | 10.00 | Istorie | 9.97 | - | - |
| 14 | BULEA C. ANA - MARINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 FOCSANI | 9.91 | 9.85 | 9.98 | 9.73 | 9.90 | Istorie | 9.97 | - | - |
| 15 | BRATU I. IONUT FLAVIUS | SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION BASGAN" FOCSANI | 9.91 | 9.83 | 10.00 | 9.57 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 16 | DRAGOMIR N. OANA CLAUDIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII GOLOGANU | 9.91 | 9.82 | 10.00 | 9.66 | 9.90 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 17 | BADIU F. TEODORA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "STEFAN CEL MARE" FOCSANI | 9.90 | 9.84 | 9.97 | 9.77 | 9.83 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 18 | PRESCURA V. DIANA ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "DUILIU ZAMFIRESCU" FOCSANI | 9.89 | 9.84 | 9.95 | 9.62 | 9.97 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 19 | TALMACIU N. VLAD | SCOALA CU CLASELE I-VIII "DUILIU ZAMFIRESCU" FOCSANI | 9.89 | 9.81 | 9.97 | 9.52 | 10.00 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 20 | ROSU N. MARIA MAGDALENA | SCOALA DE ARTE SI MESERII PAUNESTI | 9.89 | 9.80 | 9.99 | 9.77 | 9.80 | Istorie | 9.85 | - | - |
