Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul SIBIU
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAL A. KRISZTINA | COLEGIUL NATIONAL "GH.LAZAR" SIBIU | 9.97 | 9.94 | 10.00 | 9.85 | 10.00 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 2 | BUJOR V. MIRUNA-CRISTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 SIBIU | 9.96 | 9.93 | 10.00 | 9.87 | 9.95 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 3 | LAL I. IOANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "REGINA MARIA" SIBIU | 9.96 | 9.93 | 9.99 | 9.83 | 10.00 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 4 | BADINA C. MARIA | GRUPUL SCOLAR ECONOMIC "J.LEBEL" TALMACIU | 9.96 | 9.92 | 10.00 | 9.85 | 9.96 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 5 | NISTOR G. CRISTIAN-RAUL | COLEGIUL NATIONAL "GH.LAZAR" SIBIU | 9.95 | 9.93 | 9.98 | 9.83 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 6 | STANECI I. RUXANDRA-SIMONA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 SIBIU | 9.94 | 9.88 | 10.00 | 9.82 | 10.00 | Geografie | 9.75 | - | - |
| 7 | MITU C. DENISA-ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 SIBIU | 9.92 | 9.85 | 9.99 | 9.72 | 9.90 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 8 | MURGULET G. DIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 4 MEDIAS | 9.91 | 9.82 | 10.00 | 9.66 | 9.88 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 9 | POPA C. IOANA - TEODORA | GRUPUL SCOLAR ECONOMIC "J.LEBEL" TALMACIU | 9.90 | 9.80 | 10.00 | 9.77 | 9.73 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 10 | BUSE I. ELENA-DIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 SIBIU | 9.88 | 9.82 | 9.94 | 9.75 | 9.81 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 11 | HAMBASAN S. RADU | COLEGIUL NATIONAL "GH.LAZAR" SIBIU | 9.88 | 9.79 | 9.98 | 9.48 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 12 | VARARU M. ANDREI MARIAN | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 CISNADIE | 9.88 | 9.76 | 10.00 | 9.60 | 9.91 | Geografie | 9.77 | - | - |
| 13 | MOISIN I. SONIA - ANDREEA | GRUPUL SCOLAR ECONOMIC "J.LEBEL" TALMACIU | 9.86 | 9.76 | 9.97 | 9.73 | 9.66 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 14 | VANDOR N. DANIELA MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "M.EMINESCU" MEDIAS | 9.86 | 9.76 | 9.96 | 9.73 | 9.66 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 15 | PUMNEA V. ANDRADA-MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 4 MEDIAS | 9.86 | 9.73 | 10.00 | 9.86 | 9.46 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 16 | PRICA D. ALICE | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 SIBIU | 9.85 | 9.73 | 9.97 | 9.70 | 9.76 | Geografie | 9.75 | - | - |
| 17 | PAROLA I. OVIDIU IOAN | SCOALA DE ARTE SI MESERII "ION POP RETEGANUL" ORLAT | 9.85 | 9.73 | 9.97 | 9.53 | 9.78 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 18 | RUS I. IOAN OVIDIU | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 3 MEDIAS | 9.85 | 9.72 | 9.98 | 9.92 | 9.38 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 19 | MILEA G. ION | SCOALA DE ARTE SI MESERII "ION POP RETEGANUL" ORLAT | 9.84 | 9.72 | 9.97 | 9.60 | 9.70 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 20 | NICULESCU M. ANDREEA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "HERMAN OBERTH" MEDIAS | 9.84 | 9.71 | 9.97 | 9.66 | 9.63 | Geografie | 10.00 | Germana | 9.70 |
