Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul OLT
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIHAI D. ADRIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "NICOLAE TITULESCU" CARACAL | 9.99 | 9.99 | 10.00 | 9.97 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 2 | BALAN M. ANDREEA GABRIELA | COLEGIUL NATIONAL "RADU GRECEANU" SLATINA | 9.99 | 9.98 | 10.00 | 10.00 | 9.95 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 3 | MORARU S. CRISTINA IONELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 CARACAL | 9.99 | 9.98 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 4 | VIRDOL C. COSTIN-NICOLAE | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 CORABIA | 9.98 | 9.96 | 10.00 | 9.91 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 5 | JIJAESCU D. ANA MARIA | COLEGIUL NATIONAL "RADU GRECEANU" SLATINA | 9.97 | 9.94 | 10.00 | 9.88 | 9.97 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 6 | IONESCU C. ANDRA DENIS | SCOALA CU CLASELE I-VIII "NICOLAE TITULESCU" CARACAL | 9.95 | 9.91 | 9.99 | 9.91 | 9.87 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | BAETICA M. GEORGIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 CORABIA | 9.94 | 9.90 | 9.98 | 9.83 | 9.91 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 8 | FIROIU I. ADRIAN-CONSTANTIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 CORABIA | 9.93 | 9.88 | 9.98 | 9.95 | 9.77 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 9 | BELGHIRU A. STEFAN MIHAI | SCOALA CU CLASELE I-VIII "STEFAN PROTOPOPESCU" SLATINA | 9.93 | 9.87 | 10.00 | 9.71 | 10.00 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 10 | CIOLAN M. ANA MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII BACEA | 9.92 | 9.85 | 10.00 | 9.71 | 9.91 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 11 | DUMITRU T. ROBERT PETRUT | SCOALA CU CLASELE I-VIII "EUGEN IONESCU" SLATINA | 9.92 | 9.85 | 10.00 | 9.63 | 9.98 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 12 | BARBU N. TANTEL-COSMIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII IZBICENI | 9.92 | 9.85 | 9.99 | 9.62 | 10.00 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 13 | BORCAN I. ANA MARIA ALINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "CONSTANTIN BRANCOVEANU" SLATINA | 9.91 | 9.84 | 9.98 | 9.60 | 10.00 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 14 | BRAILEANU I. MARILENA CATALINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "EUGEN IONESCU" SLATINA | 9.90 | 9.82 | 9.99 | 9.85 | 9.70 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 15 | OBRETIN G. ALEXANDRU MARIUS | SCOALA CU CLASELE I-VIII "STEFAN PROTOPOPESCU" SLATINA | 9.90 | 9.82 | 9.98 | 9.60 | 9.96 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 16 | SPOITU S. MARIUS | SCOALA CU CLASELE I-VIII "EUGEN IONESCU" SLATINA | 9.90 | 9.81 | 10.00 | 9.56 | 9.97 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 17 | CRISTESCU A. IULIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAESTI | 9.90 | 9.80 | 10.00 | 9.83 | 9.67 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 18 | PAUN B. IONUT ALEXANDRU | COLEGIUL NATIONAL "RADU GRECEANU" SLATINA | 9.90 | 9.80 | 10.00 | 9.56 | 9.95 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 19 | CHEROIU S. ELENA RUXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII "STEFAN PROTOPOPESCU" SLATINA | 9.89 | 9.83 | 9.95 | 9.65 | 9.97 | Geografie | 9.92 | - | - |
| 20 | BOGDAN D. RADU-IONUT | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 CORABIA | 9.89 | 9.80 | 9.98 | 9.66 | 9.85 | Geografie | 10.00 | - | - |
