Ierarhia Admitere 2009 pentru candidatii ce provin din judetul NEAMT
Sortati descrescator dupa media de admitere
| Index | Numele candidatului | Scoala de provenienta | Media de admitere | Media teze nationale | Media de absolvire | Media/nota la lb. romana | Media/nota la matematica | Optiunea 3 (isotrie/georgrafie) | Media/nota la optiunea 3 | Limba materna | Media/nota la lb. materna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOREAN N. MARIA - DELIA | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" TARGU NEAMT | 9.96 | 9.94 | 9.98 | 9.87 | 9.97 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 2 | POPA G. ELENA - MONICA | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" TARGU NEAMT | 9.94 | 9.88 | 10.00 | 9.70 | 10.00 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 3 | ASAVINEI C. IOANA-RALUCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 PIATRA NEAMT | 9.93 | 9.86 | 10.00 | 9.68 | 9.96 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 4 | BUHAI N. DIANA VICTORIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ROMAN | 9.92 | 9.85 | 10.00 | 9.82 | 9.81 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 5 | POPESCU D. ANCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 PIATRA NEAMT | 9.92 | 9.85 | 10.00 | 9.78 | 9.85 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 6 | IESANU C. MARA-IOANA | COLEGIUL NATIONAL "ROMAN-VODA" ROMAN | 9.92 | 9.85 | 10.00 | 9.68 | 9.95 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 7 | ROTARU V. TEODOR | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 PIATRA NEAMT | 9.92 | 9.85 | 10.00 | 9.66 | 9.97 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 8 | ANA I. ADINA-IONELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII STANCA PIPIRIG | 9.92 | 9.84 | 10.00 | 9.73 | 9.87 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 9 | RIBACU G. ELVIRA-ECATERINA | COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" PIATRA NEAMT | 9.91 | 9.86 | 9.97 | 9.85 | 9.82 | Geografie | 9.95 | - | - |
| 10 | AVADANEI I. IOANA - RALUCA | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" TARGU NEAMT | 9.91 | 9.83 | 10.00 | 9.75 | 9.82 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 11 | DUMITRESCU D. DIANA ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 PIATRA NEAMT | 9.91 | 9.82 | 10.00 | 9.67 | 9.88 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 12 | CHIABURU C. TEODOR-CONSTANTIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 PIATRA NEAMT | 9.90 | 9.86 | 9.94 | 9.87 | 9.77 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 13 | CONSTANTINESCU D. ANASTASIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 BICAZ | 9.90 | 9.82 | 9.98 | 9.58 | 9.97 | Geografie | 9.97 | - | - |
| 14 | GHILAN R. ANDRA - ELISABETA | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" TARGU NEAMT | 9.90 | 9.81 | 9.99 | 9.95 | 9.57 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 15 | MAVROIAN I. ANDREI | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" TARGU NEAMT | 9.90 | 9.81 | 9.99 | 9.72 | 9.81 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 16 | MURGULET P. DIANA | COLEGIUL NATIONAL "ROMAN-VODA" ROMAN | 9.89 | 9.85 | 9.94 | 9.66 | 9.96 | Istorie | 10.00 | - | - |
| 17 | BASTON F. FLORINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 PIATRA NEAMT | 9.89 | 9.81 | 9.97 | 9.61 | 9.92 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 18 | DEACONU F. ANDREEA - ELENA | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" TARGU NEAMT | 9.89 | 9.78 | 10.00 | 9.58 | 9.86 | Geografie | 10.00 | - | - |
| 19 | GUSETU C. GEORGIANA CRISTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ROMAN | 9.88 | 9.79 | 9.97 | 9.62 | 9.92 | Geografie | 9.85 | - | - |
| 20 | GAFITA C. BIANCA - DENISA | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" TARGU NEAMT | 9.88 | 9.78 | 9.99 | 9.70 | 9.76 | Geografie | 10.00 | - | - |
